ネットキャッシュ比率の最新ランキング

ネットキャッシュ比率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 ネットキャッシュ比率(倍)
1 3623 ビリングシステム 5.88倍
2 5590 ネットスターズ 3.13倍
3 6875 メガチップス 2.31倍
4 6464 ツバキ・ナカシマ 2.29倍
5 1897 金下建設 2.19倍
6 7040 サン・ライフホールディング 2.09倍
7 3600 フジックス 2.06倍
8 5136 tripla 2.04倍
9 4017 クリーマ 1.97倍
10 5918 瀧上工業 1.94倍
11 6513 オリジン 1.93倍
12 7883 サンメッセ 1.89倍
13 7297 カーメイト 1.88倍
14 6986 双葉電子工業 1.83倍
15 7677 ヤシマキザイ 1.78倍
16 6619 ダブル・スコープ 1.78倍
17 3396 フェリシモ 1.76倍
18 6049 イトクロ 1.74倍
19 8045 横浜丸魚 1.64倍
20 8617 光世証券 1.56倍
21 6335 東京機械 1.53倍
22 7837 アールシーコア 1.53倍
23 7175 今村証券 1.51倍
24 3577 東海染工 1.49倍
25 7857 セキ 1.49倍
26 8147 トミタ 1.48倍
27 7021 ニッチツ 1.45倍
28 6346 キクカワエンタープライズ 1.44倍
29 7902 ソノコム 1.44倍
30 8135 ゼット 1.42倍
31 4102 丸尾カルシウム 1.42倍
32 2795 日本プリメックス 1.36倍
33 9401 TBSホールディングス 1.36倍
34 7615 京都きもの友禅HD 1.36倍
35 1853 森組 1.34倍
36 2415 ヒューマンホールディングス 1.33倍
37 5658 日亜鋼業 1.33倍
38 7446 東北化学薬品 1.32倍
39 9206 スターフライヤー 1.31倍
40 8013 ナイガイ 1.29倍
41 7916 光村印刷 1.29倍
42 8138 三京化成 1.28倍
43 4624 イサム塗料 1.28倍
44 3710 ジョルダン 1.28倍
45 9449 GMOインターネットグループ 1.27倍
46 7928 旭化学工業 1.26倍
47 3641 パピレス 1.26倍
48 2484 出前館 1.24倍
49 9867 ソレキア 1.24倍
50 4705 クリップコーポレーション 1.24倍
51 4170 KAIZENPLATFORM 1.22倍
52 8018 三共生興 1.22倍
53 9193 東京汽船 1.22倍
54 9767 日建工学 1.21倍
55 1811 錢高組 1.21倍
56 143A イシン 1.20倍
57 2221 岩塚製菓 1.20倍
58 7879 ノダ 1.19倍
59 9872 北恵 1.18倍
60 9363 大運 1.18倍
61 9253 スローガン 1.17倍
62 4243 ニックス 1.17倍
63 5078 セレコーポレーション 1.17倍
64 8165 千趣会 1.17倍
65 1443 技研ホールディングス 1.17倍
66 4629 大伸化学 1.16倍
67 7908 きもと 1.15倍
68 5905 日本製罐 1.15倍
69 7034 プロレド・パートナーズ 1.14倍
70 3954 昭和パックス 1.13倍
71 1788 三東工業社 1.13倍
72 7057 エヌ・シー・エヌ 1.13倍
73 6737 EIZO 1.12倍
74 6054 リブセンス 1.12倍
75 4429 リックソフト 1.12倍
76 248A キッズスター 1.12倍
77 9162 ブリーチ 1.11倍
78 3760 ケイブ 1.10倍
79 7521 ムサシ 1.10倍
80 3682 エンカレッジ・テクノロジ 1.10倍
81 3426 アトムリビンテック 1.09倍
82 6159 ミクロン精密 1.09倍
83 6633 CGSホールディングス 1.08倍
84 7544 スリーエフ 1.07倍
85 8119 三栄コーポレーシヨン 1.06倍
86 7368 表示灯 1.06倍
87 7264 ムロコーポレーション 1.06倍
88 2491 バリューコマース 1.05倍
89 6664 オプトエレクトロニクス 1.05倍
90 3668 コロプラ 1.05倍
91 9885 シャルレ 1.05倍
92 4231 タイガースポリマー 1.04倍
93 7254 ユニバンス 1.04倍
94 3958 笹徳印刷 1.04倍
95 2428 ウェルネット 1.04倍
96 9339 コーチ・エィ 1.04倍
97 1866 北野建設 1.03倍
98 6030 アドベンチャー 1.03倍
99 6964 サンコー 1.02倍
100 1758 太洋基礎工業 1.02倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。