予想売上高_対前期実績比の最新ランキング

予想売上高_対前期実績比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 予想売上高_対前期実績比(倍)
1 4901 富士フイルムHLDGS 750,000.00倍
2 6301 小松製作所 41,180.00倍
3 4894 クオリプス 348.39倍
4 6269 三井海洋開発 294.25倍
5 2134 北浜キャピタルパートナー 209.86倍
6 7751 キヤノン 135.15倍
7 504A イノバセル 60.21倍
8 4586 メドレックス 32.84倍
9 3905 データセクション 25.63倍
10 6645 オムロン 24.72倍
11 9348 ispace 19.56倍
12 5280 ヨシコン 17.64倍
13 6085 アーキテクツSJ 16.48倍
14 3237 イントランス 16.00倍
15 3113 UNIVA・OAKホールディン 14.67倍
16 8892 エスコン 14.46倍
17 4840 トライアイズ 13.70倍
18 3750 ADRバイオメディカルホール 12.99倍
19 2437 SHINWAWISEHD 12.38倍
20 5951 ダイニチ工業 11.49倍
21 4888 ステラファーマ 11.23倍
22 4438 WELBY 10.99倍
23 6360 東京自働機械 10.96倍
24 2467 名称不明 10.36倍
25 2976 名称不明 9.99倍
26 3656 KLab 9.97倍
27 7063 Birdman 9.84倍
28 4918 アイビー化粧品 9.81倍
29 1787 ナカボーテック 9.77倍
30 4892 サイフューズ 9.76倍
31 2153 E・Jホールディングス 9.66倍
32 6346 キクカワエンタープライズ 9.57倍
33 6721 ウインテスト 9.49倍
34 184A 学びエイド 9.20倍
35 4425 Kudan 9.19倍
36 1420 サンヨーホームズ 9.17倍
37 9272 ブティックス 9.11倍
38 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス 9.05倍
39 6424 高見沢サイバネティックス 9.02倍
40 205A ロゴスホールディングス 8.96倍
41 4444 インフォネットグループ 8.93倍
42 7031 インバウンドテック 8.92倍
43 7725 インターアクション 8.83倍
44 3284 フージャースHD 8.80倍
45 3652 ディジタルメディアプロ 8.56倍
46 7836 アビックス 8.46倍
47 3686 ディー・エル・イー 8.45倍
48 2970 GLCGROUP 8.33倍
49 4582 シンバイオ製薬 8.28倍
50 8918 ランド 7.98倍
51 6894 パルステック工業 7.93倍
52 6771 池上通信機 7.92倍
53 3489 フェイスネットワーク 7.81倍
54 8107 キムラタン 7.47倍
55 6580 ライトアップ 7.46倍
56 6736 サン電子 7.46倍
57 5282 ジオスター 7.37倍
58 3787 テクノマセマティカル 7.36倍
59 6248 横田製作所 7.33倍
60 3839 ODKソリューションズ 7.21倍
61 9341 GENOVA 7.07倍
62 402A アクセルスペース 7.05倍
63 4120 スガイ化学 7.04倍
64 2923 サトウ食品 7.00倍
65 1950 日本電設工業 6.93倍
66 7084 SMILEHOLDINGS 6.82倍
67 5189 櫻護謨 6.81倍
68 8844 コスモスイニシア 6.80倍
69 478A フツパー 6.74倍
70 4274 細谷火工 6.73倍
71 4587 ペプチドリーム 6.72倍
72 6951 日本電子 6.70倍
73 3802 エコミック 6.68倍
74 6797 名古屋電機工業 6.64倍
75 6391 加地テック 6.59倍
76 1964 中外炉工業 6.59倍
77 6150 タケダ機械 6.58倍
78 3083 スターシーズ 6.55倍
79 1807 佐藤渡辺 6.55倍
80 7578 ニチリョク 6.53倍
81 6775 TBグループ 6.52倍
82 6104 芝浦機械 6.49倍
83 2586 フルッタフルッタ 6.49倍
84 6279 瑞光 6.47倍
85 4667 アイサンテクノロジー 6.46倍
86 8881 日神グループHLDGS 6.46倍
87 3628 データホライゾン 6.41倍
88 3851 日本一ソフトウェア 6.38倍
89 9551 メタウォーター 6.37倍
90 6345 アイチコーポレーション 6.37倍
91 3772 ウェルス・マネジメント 6.28倍
92 6363 酉島製作所 6.25倍
93 9769 学究社 6.18倍
94 9625 セレスポ 6.14倍
95 3622 ネットイヤーグループ 6.13倍
96 6455 モリタホールディングス 6.13倍
97 6158 和井田製作所 6.13倍
98 1430 ファーストコーポレーション 6.12倍
99 336A ダイナミックマッププラット 6.10倍
100 2901 ウェルディッシュ 6.10倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。