売上高営業利益率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 売上高営業利益率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5038 | EWELL | 99.24% |
| 2 | 4380 | Mマート | 98.45% |
| 3 | 5842 | インテグラル・グループ | 81.20% |
| 4 | 3905 | データセクション | 76.54% |
| 5 | 2477 | 手間いらず | 72.39% |
| 6 | 285A | キオクシアホールディングス | 71.87% |
| 7 | 2914 | 日本たばこ産業 | 69.80% |
| 8 | 4684 | オービック | 67.74% |
| 9 | 8697 | 日本取引所グループ | 66.35% |
| 10 | 7164 | 全国保証 | 65.61% |
| 11 | 1605 | INPEX | 61.84% |
| 12 | 9757 | 船井総研ホールディン | 59.61% |
| 13 | 9697 | カプコン | 58.31% |
| 14 | 3723 | 日本ファルコム | 57.12% |
| 15 | 5570 | ジェノバ | 55.48% |
| 16 | 7172 | ジャパンインベストメントA | 55.31% |
| 17 | 6861 | キーエンス | 53.97% |
| 18 | 8704 | トレイダーズHLDGS | 52.77% |
| 19 | 8918 | ランド | 52.75% |
| 20 | 6037 | 楽待 | 52.51% |
| 21 | 4732 | ユー・エス・エス | 51.96% |
| 22 | 8871 | ゴールドクレスト | 51.73% |
| 23 | 6857 | アドバンテスト | 51.70% |
| 24 | 8628 | 松井証券 | 50.66% |
| 25 | 8914 | エリアリンク | 50.50% |
| 26 | 368A | 北里 | 50.28% |
| 27 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 50.24% |
| 28 | 421A | ムービン・ストラテジック・キ | 49.75% |
| 29 | 8739 | スパークス・グループ | 49.13% |
| 30 | 4686 | ジャストシステム | 48.91% |
| 31 | 8771 | イー・ギャランティ | 47.64% |
| 32 | 291A | リスキル | 47.57% |
| 33 | 4733 | オービックビジネスC | 47.55% |
| 34 | 8707 | 岩井コスモホールディング | 46.01% |
| 35 | 3350 | メタプラネット | 45.85% |
| 36 | 6920 | レーザーテック | 45.67% |
| 37 | 3649 | ファインデックス | 44.65% |
| 38 | 431A | ユーソナー | 44.50% |
| 39 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 44.48% |
| 40 | 543A | ARCHION | 43.87% |
| 41 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 43.70% |
| 42 | 598A | チャットプラス | 43.37% |
| 43 | 8136 | サンリオ | 43.12% |
| 44 | 436A | サイバーソリューションズ | 43.05% |
| 45 | 6146 | ディスコ | 42.90% |
| 46 | 4058 | トヨクモ | 42.50% |
| 47 | 350A | デジタルグリッド | 42.42% |
| 48 | 2656 | ベクターホールディングス | 42.39% |
| 49 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 42.03% |
| 50 | 9790 | 福井コンピュータHLDS | 41.80% |
| 51 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 41.75% |
| 52 | 6564 | ミダックホールディングス | 41.50% |
| 53 | 4570 | 免疫生物研究所 | 41.18% |
| 54 | 3984 | ユーザーローカル | 41.10% |
| 55 | 7068 | フィードフォースグループ | 41.04% |
| 56 | 4507 | 塩野義製薬 | 40.97% |
| 57 | 4377 | ワンキャリア | 40.83% |
| 58 | 3663 | セルシス | 39.93% |
| 59 | 7185 | ヒロセ通商 | 39.79% |
| 60 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 39.29% |
| 61 | 3712 | 情報企画 | 39.02% |
| 62 | 3901 | マークラインズ | 38.94% |
| 63 | 5032 | ANYCOLOR | 38.45% |
| 64 | 6200 | インソース | 38.41% |
| 65 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 38.32% |
| 66 | 2326 | デジタルアーツ | 38.18% |
| 67 | 5132 | pluszero | 37.42% |
| 68 | 471A | NSグループ | 37.22% |
| 69 | 9672 | 東京都競馬 | 37.11% |
| 70 | 3841 | ジーダット | 36.67% |
| 71 | 3763 | プロシップ | 36.62% |
| 72 | 8830 | 住友不動産 | 36.60% |
| 73 | 8706 | 極東証券 | 36.54% |
| 74 | 4975 | JCU | 36.53% |
| 75 | 5139 | オープンワーク | 36.38% |
| 76 | 296A | 令和アカウンティング・ホー | 36.21% |
| 77 | 4521 | 科研製薬 | 36.15% |
| 78 | 2480 | システム・ロケーション | 35.51% |
| 79 | 8614 | 東洋証券 | 35.38% |
| 80 | 7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 35.03% |
| 81 | 9766 | コナミグループ | 34.96% |
| 82 | 8622 | 水戸証券 | 34.89% |
| 83 | 153A | カウリス | 34.69% |
| 84 | 3922 | PRTIMES | 34.68% |
| 85 | 9253 | スローガン | 34.67% |
| 86 | 4716 | 日本オラクル | 34.62% |
| 87 | 6565 | 名称不明 | 34.41% |
| 88 | 8609 | 岡三証券グループ | 34.28% |
| 89 | 7148 | FPG | 34.27% |
| 90 | 5889 | JAPANEYEWEARHO | 34.15% |
| 91 | 319A | 技術承継機構 | 34.10% |
| 92 | 3543 | コメダホールディングス | 34.10% |
| 93 | 3923 | ラクス | 33.47% |
| 94 | 3912 | モバイルファクトリー | 33.27% |
| 95 | 6777 | SANTECHOLDINGS | 33.19% |
| 96 | 4816 | 東映アニメーション | 33.11% |
| 97 | 5344 | MARUWA | 32.95% |
| 98 | 4811 | ドリーム・アーツ | 32.93% |
| 99 | 4971 | メック | 32.84% |
| 100 | 8624 | いちよし証券 | 32.63% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。