PBR(株価純資産倍率)の最新ランキング

PBR(株価純資産倍率)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 PBR(倍)
1 7815 東京ボード工業 0.14倍
2 7181 かんぽ生命保険 0.15倍
3 7161 じもとホールディングス 0.15倍
4 3856 Abalance 0.16倍
5 7214 GMB 0.17倍
6 7212 エフテック 0.18倍
7 7898 ウッドワン 0.19倍
8 7215 ファルテック 0.19倍
9 5491 日本金属 0.20倍
10 5932 三協立山 0.21倍
11 6513 オリジン 0.21倍
12 7201 日産自動車 0.21倍
13 3600 フジックス 0.21倍
14 5603 虹技 0.22倍
15 7291 日本プラスト 0.22倍
16 5446 北越メタル 0.24倍
17 5380 新東 0.24倍
18 9501 東京電力HD 0.24倍
19 7879 ノダ 0.25倍
20 8416 高知銀行 0.25倍
21 6619 ダブル・スコープ 0.25倍
22 3422 J-MAX 0.26倍
23 7702 JMS 0.26倍
24 9115 明海グループ 0.27倍
25 8944 ランドビジネス 0.27倍
26 3863 日本製紙 0.27倍
27 6467 ニチダイ 0.28倍
28 6343 フリージアマクロス 0.28倍
29 9895 コンセック 0.28倍
30 7294 ヨロズ 0.28倍
31 3944 古林紙工 0.28倍
32 6986 双葉電子工業 0.29倍
33 7247 ミクニ 0.29倍
34 7887 南海プライウッド 0.29倍
35 7822 永大産業 0.29倍
36 9355 リンコーコーポレーション 0.29倍
37 5918 瀧上工業 0.29倍
38 6943 NKKスイッチズ 0.29倍
39 8144 デンキョーグループホールテ 0.29倍
40 5994 ファインシンター 0.29倍
41 5658 日亜鋼業 0.29倍
42 5852 アーレステイ 0.29倍
43 5410 合同製鐵 0.29倍
44 4102 丸尾カルシウム 0.30倍
45 7916 光村印刷 0.30倍
46 8025 ツカモトコーポレーション 0.30倍
47 5915 駒井ハルテック 0.30倍
48 8165 千趣会 0.30倍
49 6899 ASTI 0.30倍
50 3204 トーア紡コーポレーション 0.30倍
51 9193 東京汽船 0.30倍
52 5204 石塚硝子 0.30倍
53 3434 アルファCO 0.30倍
54 3577 東海染工 0.30倍
55 3439 三ツ知 0.31倍
56 7218 田中精密工業 0.31倍
57 5973 トーアミ 0.31倍
58 4539 日本ケミファ 0.31倍
59 3396 フェリシモ 0.31倍
60 8309 三井住友トラストグルー 0.31倍
61 7983 ミロク 0.31倍
62 3958 笹徳印刷 0.31倍
63 8617 光世証券 0.31倍
64 9063 岡山県貨物運送 0.31倍
65 7034 プロレド・パートナーズ 0.32倍
66 7531 清和中央HD 0.32倍
67 7021 ニッチツ 0.32倍
68 6493 NITTAN 0.32倍
69 7857 セキ 0.32倍
70 8383 鳥取銀行 0.32倍
71 9760 進学会ホールディングス 0.32倍
72 4615 神東塗料 0.32倍
73 4234 サンエー化研 0.32倍
74 5928 アルメタックス 0.32倍
75 7399 ナンシン 0.32倍
76 2055 日和産業 0.32倍
77 7219 エッチ・ケー・エス 0.32倍
78 5283 高見澤 0.33倍
79 7277 TBK 0.33倍
80 9835 ジュンテンドー 0.33倍
81 5408 中山製鋼所 0.33倍
82 5923 高田機工 0.33倍
83 6771 池上通信機 0.33倍
84 5956 トーソー 0.33倍
85 8537 大光銀行 0.33倍
86 8040 東京ソワール 0.33倍
87 5984 兼房 0.33倍
88 7928 旭化学工業 0.33倍
89 4242 タカギセイコー 0.33倍
90 8123 川辺 0.34倍
91 8542 トマト銀行 0.34倍
92 8089 ナイス 0.34倍
93 8181 東天紅 0.34倍
94 8699 HSホールディングス 0.34倍
95 8260 井筒屋 0.34倍
96 8077 トルク 0.34倍
97 5986 モリテックスチル 0.34倍
98 7883 サンメッセ 0.34倍
99 7284 盟和産業 0.34倍
100 6317 北川鉄工所 0.34倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。