予想経常利益_対前期実績比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 予想経常利益_対前期実績比(倍) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6269 | 三井海洋開発 | 254.15倍 |
| 2 | 4667 | アイサンテクノロジー | 179.65倍 |
| 3 | 2221 | 岩塚製菓 | 169.96倍 |
| 4 | 353A | 名称不明 | 157.92倍 |
| 5 | 7427 | エコートレーディング | 157.14倍 |
| 6 | 554A | バトンズ | 154.18倍 |
| 7 | 286A | ユカリア | 138.14倍 |
| 8 | 8217 | オークワ | 100.00倍 |
| 9 | 3202 | ダイトウボウ | 97.79倍 |
| 10 | 1905 | テノックス | 74.21倍 |
| 11 | 6770 | アルプスアルパイン | 68.18倍 |
| 12 | 3489 | フェイスネットワーク | 49.55倍 |
| 13 | 3970 | イノベーション | 46.89倍 |
| 14 | 2334 | イオレ | 46.40倍 |
| 15 | 3566 | ユニフォームネクスト | 45.70倍 |
| 16 | 1435 | ROBOTHOME | 42.35倍 |
| 17 | 4198 | テンダ | 42.24倍 |
| 18 | 6217 | 津田駒工業 | 37.50倍 |
| 19 | 2816 | ダイショー | 36.84倍 |
| 20 | 6580 | ライトアップ | 36.45倍 |
| 21 | 5858 | STG | 35.77倍 |
| 22 | 331A | メディックス | 35.53倍 |
| 23 | 7284 | 盟和産業 | 34.46倍 |
| 24 | 9219 | ギックス | 33.15倍 |
| 25 | 4923 | コタ | 31.41倍 |
| 26 | 3796 | いい生活 | 30.83倍 |
| 27 | 5287 | イトーヨーギョー | 30.09倍 |
| 28 | 6958 | 日本シイエムケイ | 29.92倍 |
| 29 | 3388 | 明治電機工業 | 29.81倍 |
| 30 | 7727 | オーバル | 29.47倍 |
| 31 | 6145 | NITTOKU | 29.33倍 |
| 32 | 3909 | ショーケース | 26.61倍 |
| 33 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 24.52倍 |
| 34 | 5900 | ダイケン | 24.38倍 |
| 35 | 7879 | ノダ | 23.99倍 |
| 36 | 4664 | アール・エス・シー | 23.99倍 |
| 37 | 6358 | 酒井重工業 | 23.77倍 |
| 38 | 264A | Schoo | 23.60倍 |
| 39 | 3083 | スターシーズ | 22.97倍 |
| 40 | 3396 | フェリシモ | 21.80倍 |
| 41 | 6455 | モリタホールディングス | 21.61倍 |
| 42 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 21.61倍 |
| 43 | 6736 | サン電子 | 21.58倍 |
| 44 | 7462 | CAPITA | 21.19倍 |
| 45 | 1514 | 住石ホールディングス | 21.13倍 |
| 46 | 2653 | イオン九州 | 20.86倍 |
| 47 | 2923 | サトウ食品 | 20.24倍 |
| 48 | 3326 | ランシステム | 20.11倍 |
| 49 | 5930 | 文化シヤツタ- | 20.00倍 |
| 50 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 20.00倍 |
| 51 | 4414 | フレクト | 19.70倍 |
| 52 | 4261 | アジアクエスト | 19.50倍 |
| 53 | 5011 | ニチレキグループ | 19.15倍 |
| 54 | 2901 | ウェルディッシュ | 18.76倍 |
| 55 | 4437 | GOODDAYSHLDGS | 18.71倍 |
| 56 | 6568 | 神戸天然物化学 | 18.52倍 |
| 57 | 3423 | エスイー | 18.23倍 |
| 58 | 6390 | 加藤製作所 | 17.14倍 |
| 59 | 5079 | ノバック | 16.94倍 |
| 60 | 8214 | AOKIホールディングス | 16.81倍 |
| 61 | 3079 | ディーブイエックス | 16.70倍 |
| 62 | 2294 | 柿安本店 | 16.67倍 |
| 63 | 2970 | GLCGROUP | 16.41倍 |
| 64 | 5279 | 日本興業 | 16.39倍 |
| 65 | 2168 | パソナグループ | 15.96倍 |
| 66 | 4761 | さくらケーシーエス | 15.73倍 |
| 67 | 2433 | 博報堂DYHLDGS | 15.48倍 |
| 68 | 2883 | 大冷 | 15.28倍 |
| 69 | 438A | インフキュリオン | 15.08倍 |
| 70 | 5603 | 虹技 | 15.00倍 |
| 71 | 7271 | 安永 | 14.88倍 |
| 72 | 2462 | ライク | 14.73倍 |
| 73 | 6322 | タクミナ | 14.65倍 |
| 74 | 2934 | ジェイフロンティア | 14.52倍 |
| 75 | 9978 | 文教堂グループHD | 14.29倍 |
| 76 | 4951 | エステー | 14.29倍 |
| 77 | 6248 | 横田製作所 | 14.25倍 |
| 78 | 5449 | 大阪製鐵 | 14.12倍 |
| 79 | 5189 | 櫻護謨 | 14.08倍 |
| 80 | 2305 | スタジオアリス | 14.07倍 |
| 81 | 7937 | ツツミ | 14.05倍 |
| 82 | 9904 | ベリテ | 14.04倍 |
| 83 | 4736 | 日本ラッド | 13.95倍 |
| 84 | 3261 | グランディーズ | 13.65倍 |
| 85 | 3880 | 大王製紙 | 13.63倍 |
| 86 | 3945 | スーパーバツグ | 13.61倍 |
| 87 | 3931 | バリューゴルフ | 13.57倍 |
| 88 | 4801 | セントラルスポーツ | 13.57倍 |
| 89 | 2986 | LAホールディングス | 13.48倍 |
| 90 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 13.39倍 |
| 91 | 6332 | 月島ホールディングス | 13.30倍 |
| 92 | 3175 | エー・ピーホールディングス | 13.19倍 |
| 93 | 6460 | セガサミーホールディングス | 13.15倍 |
| 94 | 8163 | SRSホールディングス | 13.06倍 |
| 95 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 13.00倍 |
| 96 | 1938 | 日本リーテック | 12.92倍 |
| 97 | 6266 | タツモ | 12.92倍 |
| 98 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 12.84倍 |
| 99 | 8260 | 井筒屋 | 12.82倍 |
| 100 | 1950 | 日本電設工業 | 12.81倍 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。