予想EPS_対前期実績比の最新ランキング

予想EPS_対前期実績比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 予想EPS_対前期実績比(倍)
1 554A バトンズ 1,241.63倍
2 3179 シュッピン 852.67倍
3 6269 三井海洋開発 584.46倍
4 4167 ココペリ 328.34倍
5 4196 ネオマーケティング 295.17倍
6 7271 安永 229.40倍
7 7004 カナデビア 222.91倍
8 3205 ダイドーリミテツド 204.21倍
9 7721 東京計器 172.95倍
10 331A メディックス 155.84倍
11 2221 岩塚製菓 130.64倍
12 6580 ライトアップ 106.41倍
13 7694 いつも 104.04倍
14 6797 名古屋電機工業 87.32倍
15 2305 スタジオアリス 80.88倍
16 5074 テスホールディングス 70.78倍
17 7727 オーバル 70.06倍
18 2334 イオレ 69.63倍
19 5162 朝日ラバー 69.10倍
20 6266 タツモ 64.32倍
21 7067 ブランディングテクノロジ 62.50倍
22 1905 テノックス 60.73倍
23 3489 フェイスネットワーク 59.26倍
24 1435 ROBOTHOME 52.98倍
25 6338 タカトリ 51.75倍
26 2294 柿安本店 48.55倍
27 2961 日本調理機 48.23倍
28 7238 曙ブレーキ 46.05倍
29 3796 いい生活 45.77倍
30 6955 FDK 41.02倍
31 7962 キングジム 38.22倍
32 142A ジンジブ 36.83倍
33 2962 テクニスコ 36.28倍
34 8119 三栄コーポレーシヨン 36.26倍
35 9519 レノバ 35.81倍
36 4923 コタ 34.62倍
37 4512 わかもと製薬 34.24倍
38 6425 ユニバーサルエンターテインメン 31.85倍
39 7231 トピー工業 31.78倍
40 7462 CAPITA 31.69倍
41 8214 AOKIホールディングス 31.35倍
42 4664 アール・エス・シー 30.99倍
43 1514 住石ホールディングス 28.57倍
44 4922 コーセーホールディングス 28.50倍
45 5287 イトーヨーギョー 28.23倍
46 9201 日本航空 28.15倍
47 3388 明治電機工業 27.76倍
48 1811 錢高組 27.45倍
49 3202 ダイトウボウ 26.01倍
50 4323 日本システム技術 26.00倍
51 1822 大豊建設 25.47倍
52 438A インフキュリオン 25.01倍
53 3326 ランシステム 24.83倍
54 4973 日本高純度化学 24.52倍
55 5868 ロココ 24.43倍
56 8927 明豊エンタープライズ 23.90倍
57 8139 ナガホリ 23.71倍
58 6630 ヤーマン 23.56倍
59 8585 オリコ 23.08倍
60 3396 フェリシモ 23.06倍
61 2970 GLCGROUP 22.96倍
62 3682 エンカレッジ・テクノロジ 22.11倍
63 1898 世紀東急 22.08倍
64 8089 ナイス 21.60倍
65 4484 ランサーズ 21.50倍
66 6436 アマノ 21.48倍
67 3678 メディアドゥ 21.28倍
68 4736 日本ラッド 21.09倍
69 2211 不二家 21.00倍
70 4437 GOODDAYSHLDGS 20.84倍
71 5279 日本興業 20.56倍
72 7683 ダブルエー 20.42倍
73 2923 サトウ食品 20.28倍
74 4275 カーリット 20.22倍
75 9083 神姫バス 20.14倍
76 9904 ベリテ 19.92倍
77 4414 フレクト 19.83倍
78 5911 横河ブリッジHLDGS 19.70倍
79 3151 バイタルKSKHD 19.60倍
80 2462 ライク 19.59倍
81 9339 コーチ・エィ 19.42倍
82 8275 フオーバル 18.98倍
83 5079 ノバック 18.45倍
84 3079 ディーブイエックス 18.43倍
85 4801 セントラルスポーツ 18.37倍
86 6807 日本航空電子 18.02倍
87 6882 三社電機製作所 17.81倍
88 7211 三菱自動車工業 17.79倍
89 5011 ニチレキグループ 17.78倍
90 5707 東邦亜鉛 17.40倍
91 3997 トレードワークス 17.15倍
92 4761 さくらケーシーエス 17.11倍
93 3434 アルファCO 16.49倍
94 264A Schoo 16.41倍
95 9072 ニッコンホールディングス 16.15倍
96 6848 東亜ディーケーケー 16.15倍
97 1662 石油資源開発 16.05倍
98 478A フツパー 16.02倍
99 2984 ヤマイチエステート 15.74倍
100 6568 神戸天然物化学 15.60倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。