四半期当期純利益_前年同期比の最新ランキング

四半期当期純利益_前年同期比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 四半期当期純利益_前年同期比(倍)
1 8705 日産証券グループ 45,626.87倍
2 7957 フジコピアン 21,189.36倍
3 166A タスキホールディングス 19,395.67倍
4 2980 SREホールディングス 11,184.81倍
5 5011 ニチレキグループ 8,266.67倍
6 6862 ミナトホールディングス 8,158.04倍
7 4437 GOODDAYSHLDGS 8,126.18倍
8 5020 ENEOSホールディングス 8,045.07倍
9 6699 ダイヤモンドエレクトリクHD 6,900.00倍
10 9165 クオルテック 5,947.75倍
11 4712 KEYHOLDER 5,784.84倍
12 4102 丸尾カルシウム 4,875.98倍
13 285A キオクシアホールディングス 4,606.05倍
14 9767 日建工学 4,254.80倍
15 5019 出光興産 4,197.62倍
16 8747 豊トラスティ証券 3,862.35倍
17 6337 テセック 3,400.00倍
18 6092 エンバイオ・ホールディング 3,311.11倍
19 4521 科研製薬 3,114.02倍
20 3933 チエル 2,955.20倍
21 5491 日本金属 2,922.22倍
22 6927 ヘリオステクノH 2,912.76倍
23 4014 カラダノート 2,911.98倍
24 6675 サクサ 2,776.14倍
25 3662 エイチームホールディングス 2,600.00倍
26 6616 トレックス・セミコンダクター 2,537.40倍
27 1938 日本リーテック 2,228.28倍
28 5987 オーネックス 2,203.80倍
29 9888 UEX 2,194.90倍
30 2445 タカミヤ 2,172.73倍
31 5572 RIDGE-I 2,129.77倍
32 6418 日本金銭機械 2,073.38倍
33 6405 鈴茂器工 2,049.03倍
34 4448 kubell 2,031.15倍
35 8616 東海東京HD 1,993.32倍
36 5741 UACJ 1,896.54倍
37 8085 ナラサキ産業 1,874.19倍
38 7962 キングジム 1,799.14倍
39 9757 船井総研ホールディン 1,655.70倍
40 3156 レスター 1,647.99倍
41 3494 マリオン 1,642.98倍
42 4176 ココナラ 1,471.49倍
43 6395 タダノ 1,428.11倍
44 6143 ソデイツク 1,425.35倍
45 9380 東海運 1,339.03倍
46 4005 住友化学 1,325.85倍
47 5973 トーアミ 1,294.24倍
48 3634 ソケッツ 1,279.62倍
49 5820 三ッ星 1,256.65倍
50 4361 川口化学 1,155.26倍
51 2737 トーメンデバイス 1,143.31倍
52 1888 若築建設 1,110.91倍
53 6508 明電舎 1,075.53倍
54 269A SAPEET 1,063.17倍
55 9908 日本電計 1,057.23倍
56 6457 グローリー 1,050.58倍
57 6380 オリエンタルチエン 1,030.69倍
58 6574 コンヴァノ 1,025.76倍
59 6652 IDEC 1,022.37倍
60 4418 JDSC 1,015.95倍
61 287A 黒田グループ 994.31倍
62 3069 JFLAホールディングス 975.27倍
63 6678 テクノメディカ 964.76倍
64 6768 タムラ製作所 954.23倍
65 5076 インフロニアHD 940.52倍
66 4616 川上塗料 933.95倍
67 8848 レオパレス21 894.40倍
68 7264 ムロコーポレーション 885.27倍
69 6535 アイモバイル 869.23倍
70 4676 フジ・メディア・HD 861.98倍
71 6471 日本精工 851.91倍
72 6481 THK 835.08倍
73 8708 アイザワ証券グループ 829.92倍
74 2929 ファーマフーズ 828.53倍
75 3068 WDI 813.32倍
76 4073 ジィ・シィ企画 807.53倍
77 196A MFS 795.49倍
78 3853 アステリア 788.25倍
79 7422 東邦レマック 786.31倍
80 3374 内外テック 773.40倍
81 7486 サンリン 763.64倍
82 8624 いちよし証券 744.69倍
83 3632 グリーホールディングス 740.14倍
84 7980 重松製作所 721.15倍
85 7046 TDSE 711.10倍
86 9366 サンリツ 704.03倍
87 7844 マーベラス 703.57倍
88 4249 森六 681.27倍
89 8127 ヤマトインタ-ナシヨナル 667.01倍
90 6890 フェローテック 666.83倍
91 9880 イノテック 661.14倍
92 4183 三井化学 656.20倍
93 4243 ニックス 650.39倍
94 4970 東洋合成工業 641.79倍
95 9324 安田倉庫 637.03倍
96 4255 THECOO 624.93倍
97 8088 岩谷産業 621.22倍
98 7357 ジオコード 615.29倍
99 3131 シンデン・ハイテックス 613.38倍
100 7212 エフテック 602.38倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。