ネットキャッシュ比率の
バックテスト検証結果
| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 78.7 | 91.0 | 63.7 |
| 2年 | 47.8 | 45.0 | 29.2 |
| 1年 | 17.5 | 20.1 | 15.3 |
| 3ヶ月 | 4.6 | 5.4 | 4.2 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です
Uncategorized| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 78.7 | 91.0 | 63.7 |
| 2年 | 47.8 | 45.0 | 29.2 |
| 1年 | 17.5 | 20.1 | 15.3 |
| 3ヶ月 | 4.6 | 5.4 | 4.2 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です