ROICのランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | ROIC(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4490 | ビザスク | 146.09% |
| 2 | 325A | TENTIAL | 45.55% |
| 3 | 598A | チャットプラス | 44.99% |
| 4 | 9560 | プログリット | 37.56% |
| 5 | 418A | 名称不明 | 35.11% |
| 6 | 618A | 名称不明 | 35.00% |
| 7 | 2180 | サニーサイドアップG | 32.47% |
| 8 | 6920 | レーザーテック | 31.20% |
| 9 | 4475 | HENNGE | 31.10% |
| 10 | 4255 | THECOO | 31.08% |
| 11 | 3854 | アイル | 30.37% |
| 12 | 3276 | JPMC | 29.92% |
| 13 | 3663 | セルシス | 29.39% |
| 14 | 7085 | カーブスホールディングス | 28.14% |
| 15 | 589A | ネイス | 27.68% |
| 16 | 4776 | サイボウズ | 26.27% |
| 17 | 7692 | アースインフィニティ | 26.19% |
| 18 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 25.83% |
| 19 | 6037 | 楽待 | 25.39% |
| 20 | 212A | フィットイージー | 24.87% |
| 21 | 3916 | デジタル・インフォメーション | 24.82% |
| 22 | 3496 | アズーム | 24.52% |
| 23 | 4377 | ワンキャリア | 23.88% |
| 24 | 4704 | トレンドマイクロ | 23.76% |
| 25 | 6227 | AIメカテック | 23.67% |
| 26 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 22.77% |
| 27 | 6200 | インソース | 22.56% |
| 28 | 3976 | シャノン | 22.37% |
| 29 | 7131 | のむら産業 | 21.79% |
| 30 | 421A | ムービン・ストラテジック・キ | 21.75% |
| 31 | 6547 | グリーンズ | 21.69% |
| 32 | 3836 | アバントグループ | 21.58% |
| 33 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 21.36% |
| 34 | 3046 | ジンズホールディングス | 21.04% |
| 35 | 7747 | 朝日インテック | 20.97% |
| 36 | 4482 | ウィルズ | 20.83% |
| 37 | 7069 | サイバー・バズ | 20.82% |
| 38 | 208A | 構造計画研究所HD | 20.54% |
| 39 | 4194 | ビジョナル | 20.51% |
| 40 | 269A | SAPEET | 20.50% |
| 41 | 9245 | リベロ | 20.50% |
| 42 | 7781 | 平山ホールディングス | 20.32% |
| 43 | 4396 | システムサポートホールディン | 20.32% |
| 44 | 5132 | pluszero | 20.21% |
| 45 | 4397 | チームスピリット | 19.78% |
| 46 | 7453 | 良品計画 | 19.71% |
| 47 | 4058 | トヨクモ | 19.68% |
| 48 | 7792 | コラントッテ | 19.51% |
| 49 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 19.42% |
| 50 | 6195 | ホープ | 19.26% |
| 51 | 4439 | 東名 | 19.23% |
| 52 | 7936 | アシックス | 19.21% |
| 53 | 7818 | トランザクション | 19.06% |
| 54 | 7320 | Solvvy | 18.99% |
| 55 | 291A | リスキル | 18.98% |
| 56 | 369A | エータイ | 18.79% |
| 57 | 5038 | EWELL | 18.73% |
| 58 | 4751 | サイバーエージェント | 18.73% |
| 59 | 151A | ダイブグループ | 18.72% |
| 60 | 7826 | フルヤ金属 | 18.70% |
| 61 | 3939 | カナミックネットワーク | 18.66% |
| 62 | 9346 | ココルポート | 18.62% |
| 63 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 18.53% |
| 64 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 18.11% |
| 65 | 3687 | フィックスターズ | 18.01% |
| 66 | 9942 | 名称不明 | 17.92% |
| 67 | 2410 | キャリアデザインセンター | 17.90% |
| 68 | 7080 | スポーツフィールド | 17.76% |
| 69 | 5136 | tripla | 17.68% |
| 70 | 584A | LINKX | 17.64% |
| 71 | 6199 | セラク | 17.63% |
| 72 | 4014 | カラダノート | 17.59% |
| 73 | 6535 | アイモバイル | 17.59% |
| 74 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 17.38% |
| 75 | 3968 | セグエグループ | 17.37% |
| 76 | 2477 | 手間いらず | 17.34% |
| 77 | 7505 | 扶桑電通 | 17.04% |
| 78 | 4448 | kubell | 16.94% |
| 79 | 2157 | コシダカホールディングス | 16.89% |
| 80 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 16.85% |
| 81 | 7110 | クラシコム | 16.83% |
| 82 | 296A | 令和アカウンティング・ホー | 16.78% |
| 83 | 3964 | オークネット | 16.61% |
| 84 | 6554 | エスユーエス | 16.57% |
| 85 | 228A | オプロ | 16.56% |
| 86 | 9271 | 和心 | 16.51% |
| 87 | 7839 | SHOEI | 16.38% |
| 88 | 6551 | ツナググループHLDGS | 16.38% |
| 89 | 7375 | リファインバースグループ | 16.34% |
| 90 | 3843 | フリービット | 16.31% |
| 91 | 5843 | ニッポンインシュア | 16.15% |
| 92 | 607A | エブリー | 16.14% |
| 93 | 3984 | ユーザーローカル | 16.13% |
| 94 | 4441 | トビラシステムズ | 16.12% |
| 95 | 378A | ヒット | 16.08% |
| 96 | 9340 | アソインターナショナル | 16.08% |
| 97 | 3753 | フライトソリューションズ | 16.02% |
| 98 | 6196 | ストライクグループ | 15.99% |
| 99 | 6194 | アトラエ | 15.88% |
| 100 | 3097 | 物語コーポレーション | 15.71% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。