アクルーアル比率の最新ランキング

アクルーアル比率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 アクルーアル比率(%)
1 4598 DELTA-FLYPHARMA -279.85%
2 2388 ウェッジホールディングス -71.36%
3 4381 ビープラッツ -45.75%
4 9557 エアークローゼット -45.44%
5 2345 HODL1 -45.33%
6 3350 メタプラネット -43.79%
7 3911 Aiming -41.39%
8 554A バトンズ -41.07%
9 9227 MWCC -35.62%
10 6085 アーキテクツSJ -34.85%
11 505A ギークリー -34.79%
12 6166 中村超硬 -33.76%
13 3910 エムケイシステム -32.24%
14 3802 エコミック -31.55%
15 5729 日本精鉱 -30.88%
16 7844 マーベラス -30.81%
17 5032 ANYCOLOR -30.68%
18 3923 ラクス -30.06%
19 3021 パシフィックネット -29.51%
20 4177 i‐plug -29.40%
21 3968 セグエグループ -29.27%
22 6083 ERIホールディングス -28.35%
23 3623 ビリングシステム -28.04%
24 296A 令和アカウンティング・ホー -27.59%
25 280A TMH -26.32%
26 2326 デジタルアーツ -26.27%
27 2127 日本M&Aセンターホールデ -26.17%
28 9272 ブティックス -26.13%
29 6731 ピクセラ -25.98%
30 6594 ニデック -25.71%
31 1850 南海辰村建設 -25.70%
32 261A 日水コン -25.59%
33 3768 リスクモンスター -25.05%
34 4446 LINK-Uグループ -24.60%
35 2705 大戸屋ホールディングス -24.33%
36 5253 カバー -24.17%
37 1384 ホクリヨウ -23.91%
38 1980 ダイダン -23.80%
39 4771 エフアンドエム -23.77%
40 4673 川崎地質 -23.74%
41 6227 AIメカテック -23.69%
42 7018 内海造船 -23.65%
43 7868 広済堂ホールディングス -23.53%
44 3189 ANAPホールディングス -23.48%
45 3692 FFRIセキュリティ -23.28%
46 4884 クリングルファーマ -23.07%
47 5575 GLOBEE -23.06%
48 3092 ZOZO -22.71%
49 1768 ソネック -22.46%
50 8908 毎日コムネット -22.23%
51 9769 学究社 -21.75%
52 173A ハンモック -21.74%
53 1979 大氣社 -21.69%
54 6185 SMN -21.67%
55 7122 近畿車輌 -21.55%
56 1518 三井松島HLDGS -21.50%
57 9421 エヌジェイホールディングス -21.48%
58 2307 クロスキャット -21.33%
59 9768 いであ -20.92%
60 277A グロービング -20.86%
61 4716 日本オラクル -20.82%
62 8769 アドバンテッジリスクマネ -20.77%
63 4918 アイビー化粧品 -20.71%
64 4642 オリジナル設計 -20.21%
65 9212 GREENEARTHINST -20.17%
66 4828 ビジネスエンジニアリング -19.93%
67 2222 寿スピリッツ -19.66%
68 442A クラシコ -19.63%
69 4199 ワンダープラネット -19.61%
70 6538 ディスラプターズ -19.60%
71 3933 チエル -19.55%
72 3121 マーチャント・バンカーズ -19.22%
73 6069 トレンダーズ -19.07%
74 436A サイバーソリューションズ -19.07%
75 2469 ヒビノ -19.05%
76 3140 BRUNO -19.00%
77 3799 キーウェアソリューションズ -18.99%
78 5133 テリロジーホールディングス -18.88%
79 4762 エックスネット -18.82%
80 3917 アイリッジ -18.79%
81 175A WILLSMART -18.77%
82 3661 エムアップホールディングス -18.77%
83 1788 三東工業社 -18.75%
84 3640 電算 -18.74%
85 4265 IGS -18.68%
86 5845 全保連 -18.58%
87 6570 共和コーポレーション -18.57%
88 1904 大成温調 -18.54%
89 1787 ナカボーテック -18.54%
90 9165 クオルテック -18.51%
91 3393 スターティアホールディングス -18.44%
92 4838 スペースシャワーSKIYAKI -18.39%
93 160A アズパートナーズ -18.26%
94 7809 壽屋 -18.26%
95 5563 新日本電工 -18.25%
96 4320 CEホールディングス -18.20%
97 4193 ファブリカホールディングス -18.12%
98 441A NE -17.96%
99 4718 早稲田アカデミー -17.76%
100 2303 ドーン -17.73%

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。