アクルーアル比率のランキング(データ更新: 2026.10.09 14:24)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 指標値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3681 | ブイキューブ | -52.10% |
| 2 | 9557 | エアークローゼット | -45.42% |
| 3 | 9227 | MWCC | -40.18% |
| 4 | 9235 | 売れるネット広告社 | -38.02% |
| 5 | 9421 | エヌジェイホールディングス | -26.84% |
| 6 | 6594 | ニデック | -25.71% |
| 7 | 3760 | ケイブ | -25.46% |
| 8 | 6227 | AIメカテック | -25.37% |
| 9 | 3021 | パシフィックネット | -25.11% |
| 10 | 4446 | LINK-Uグループ | -24.60% |
| 11 | 4367 | 広栄化学 | -22.73% |
| 12 | 3140 | BRUNO | -19.94% |
| 13 | 7809 | 壽屋 | -19.07% |
| 14 | 1788 | 三東工業社 | -18.78% |
| 15 | 9165 | クオルテック | -18.72% |
| 16 | 7409 | AeroEdge | -17.77% |
| 17 | 2172 | 名称不明 | -17.40% |
| 18 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | -17.32% |
| 19 | 1382 | ホーブ | -16.76% |
| 20 | 157A | グリーンモンスター | -16.37% |
| 21 | 5103 | 昭和ホールディングス | -16.01% |
| 22 | 8908 | 毎日コムネット | -15.52% |
| 23 | 4088 | エア・ウォーター | -14.29% |
| 24 | 6040 | 日本スキー場開発 | -13.64% |
| 25 | 9344 | アクシスコンサルティング | -13.45% |
| 26 | 5575 | GLOBEE | -13.18% |
| 27 | 6535 | アイモバイル | -12.57% |
| 28 | 3193 | エターナルホスピタリティグル | -12.43% |
| 29 | 9219 | ギックス | -12.11% |
| 30 | 6571 | キュービーネットHLDGS | -12.04% |
| 31 | 4495 | アイキューブドシステムズ | -11.58% |
| 32 | 2820 | やまみ | -11.30% |
| 33 | 2762 | SANKOMARKETING | -11.02% |
| 34 | 9942 | 名称不明 | -10.94% |
| 35 | 141A | トライアルホールディングス | -10.89% |
| 36 | 6908 | イリソ電子工業 | -10.51% |
| 37 | 4885 | 室町ケミカル | -10.48% |
| 38 | 5380 | 新東 | -10.33% |
| 39 | 4075 | ブレインズテクノロジー | -10.05% |
| 40 | 6547 | グリーンズ | -9.77% |
| 41 | 9273 | コーア商事HLDGS | -9.73% |
| 42 | 505A | ギークリー | -9.62% |
| 43 | 9450 | ファイバーゲート | -9.59% |
| 44 | 4577 | ダイト | -9.26% |
| 45 | 218A | LIBERAWARE | -9.24% |
| 46 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | -9.12% |
| 47 | 7175 | 今村証券 | -8.92% |
| 48 | 7888 | 三光合成 | -8.69% |
| 49 | 3236 | プロパスト | -8.66% |
| 50 | 3097 | 物語コーポレーション | -8.59% |
| 51 | 4936 | アクシージア | -8.57% |
| 52 | 340A | ジグザグ | -8.50% |
| 53 | 5131 | リンカーズ | -8.35% |
| 54 | 7585 | かんなん丸 | -8.19% |
| 55 | 4443 | Sansan | -8.07% |
| 56 | 428A | サイプレス・ホールディング | -8.00% |
| 57 | 3808 | 名称不明 | -7.96% |
| 58 | 7682 | 浜木綿 | -7.79% |
| 59 | 6552 | GAMEWITH | -7.77% |
| 60 | 6662 | ユビテック | -7.71% |
| 61 | 4198 | テンダ | -7.70% |
| 62 | 9240 | デリバリーコンサルティング | -7.63% |
| 63 | 2934 | ジェイフロンティア | -7.62% |
| 64 | 2180 | サニーサイドアップG | -7.58% |
| 65 | 3082 | きちりホールディングス | -7.58% |
| 66 | 3660 | アイスタイル | -7.40% |
| 67 | 6387 | サムコ | -7.33% |
| 68 | 8303 | SBI新生銀行 | -7.21% |
| 69 | 9242 | メディア総研 | -7.04% |
| 70 | 4976 | 東洋ドライルーブ | -7.02% |
| 71 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード | -6.95% |
| 72 | 5967 | TONE | -6.94% |
| 73 | 1381 | アクシーズ | -6.89% |
| 74 | 9361 | 伏木海陸運送 | -6.89% |
| 75 | 2462 | ライク | -6.86% |
| 76 | 6062 | チャームケアコーポレーション | -6.81% |
| 77 | 6785 | 鈴木 | -6.72% |
| 78 | 2424 | ブラス | -6.71% |
| 79 | 5530 | 名称不明 | -6.68% |
| 80 | 2904 | 一正蒲鉾 | -6.67% |
| 81 | 1716 | 第一カッター興業 | -6.67% |
| 82 | 194A | WOLVESHAND | -6.44% |
| 83 | 3984 | ユーザーローカル | -6.29% |
| 84 | 9267 | GENKYDRUGSTORES | -6.25% |
| 85 | 6047 | Gunosy | -6.05% |
| 86 | 603A | アイ・グリッド・ソリューショ | -5.96% |
| 87 | 205A | ロゴスホールディングス | -5.84% |
| 88 | 3035 | ケイティケイ | -5.84% |
| 89 | 559A | 梅乃宿酒造 | -5.73% |
| 90 | 3418 | バルニバービ | -5.57% |
| 91 | 4057 | インターファクトリー | -5.55% |
| 92 | 2791 | 大黒天物産 | -5.53% |
| 93 | 3539 | JMホールディングス | -5.46% |
| 94 | 9983 | ファーストリテイリング | -5.41% |
| 95 | 5987 | オーネックス | -5.40% |
| 96 | 8945 | サンネクスタグループ | -5.34% |
| 97 | 6874 | 協立電機 | -5.20% |
| 98 | 598A | チャットプラス | -5.18% |
| 99 | 3501 | SUMINOE | -5.16% |
| 100 | 6197 | ソラスト | -5.12% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。