FCFのランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | FCF(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 45,733 |
| 2 | 8309 | 三井住友トラストグルー | 12,037 |
| 3 | 8725 | MS&AD | 7,317 |
| 4 | 8750 | 第一ライフグループ | 7,149 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 7,086 |
| 6 | 8766 | 東京海上HD | 5,416 |
| 7 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 4,409 |
| 8 | 6861 | キーエンス | 4,023 |
| 9 | 4063 | 信越化学 | 3,590 |
| 10 | 8035 | 東京エレクトロン | 3,307 |
| 11 | 9531 | 東京瓦斯 | 2,909 |
| 12 | 7974 | 任天堂 | 2,626 |
| 13 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,548 |
| 14 | 5019 | 出光興産 | 2,375 |
| 15 | 6301 | 小松製作所 | 2,367 |
| 16 | 6954 | ファナック | 2,297 |
| 17 | 9202 | ANAホールディングス | 2,284 |
| 18 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2,045 |
| 19 | 5802 | 住友電工 | 2,029 |
| 20 | 5838 | 楽天銀行 | 1,831 |
| 21 | 9107 | 川崎汽船 | 1,812 |
| 22 | 7389 | あいちフィナンシャルグル | 1,791 |
| 23 | 9101 | 日本郵船 | 1,688 |
| 24 | 1928 | 積水ハウス | 1,493 |
| 25 | 8795 | T&Dホールディングス | 1,367 |
| 26 | 8522 | 名古屋銀行 | 1,366 |
| 27 | 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | 1,362 |
| 28 | 9735 | セコム | 1,330 |
| 29 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 1,304 |
| 30 | 8304 | あおぞら銀行 | 1,303 |
| 31 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 1,289 |
| 32 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,279 |
| 33 | 1802 | 大林組 | 1,272 |
| 34 | 4661 | オリエンタルランド | 1,042 |
| 35 | 6594 | ニデック | 1,037 |
| 36 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,022 |
| 37 | 6146 | ディスコ | 984 |
| 38 | 5803 | フジクラ | 938 |
| 39 | 8541 | 愛媛銀行 | 929 |
| 40 | 9503 | 関西電力 | 919 |
| 41 | 6367 | ダイキン工業 | 918 |
| 42 | 5333 | NGK | 848 |
| 43 | 4062 | イビデン | 801 |
| 44 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 784 |
| 45 | 7453 | 良品計画 | 776 |
| 46 | 5406 | 神戸製鋼所 | 772 |
| 47 | 6841 | 横河電機 | 748 |
| 48 | 1662 | 石油資源開発 | 743 |
| 49 | 1942 | 関電工 | 736 |
| 50 | 4716 | 日本オラクル | 725 |
| 51 | 9508 | 九州電力 | 725 |
| 52 | 8377 | ほくほくフィナンシャルG | 720 |
| 53 | 8078 | 阪和興業 | 704 |
| 54 | 1801 | 大成建設 | 697 |
| 55 | 1963 | 日揮ホールディングス | 670 |
| 56 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 658 |
| 57 | 2433 | 博報堂DYHLDGS | 649 |
| 58 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ | 642 |
| 59 | 1812 | 鹿島建設 | 640 |
| 60 | 1979 | 大氣社 | 626 |
| 61 | 3626 | TISI | 613 |
| 62 | 7532 | パンパシフィックHD | 607 |
| 63 | 8609 | 岡三証券グループ | 605 |
| 64 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 599 |
| 65 | 9449 | GMOインターネットグループ | 589 |
| 66 | 1980 | ダイダン | 576 |
| 67 | 9404 | 日本テレビHLDS | 540 |
| 68 | 5706 | 三井金属 | 530 |
| 69 | 6770 | アルプスアルパイン | 523 |
| 70 | 7936 | アシックス | 506 |
| 71 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 501 |
| 72 | 8136 | サンリオ | 501 |
| 73 | 7419 | ノジマ | 498 |
| 74 | 3092 | ZOZO | 477 |
| 75 | 5929 | 三和ホールディングス | 471 |
| 76 | 141A | トライアルホールディングス | 471 |
| 77 | 6920 | レーザーテック | 470 |
| 78 | 9513 | 電源開発 | 468 |
| 79 | 9143 | SGホールディングス | 456 |
| 80 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 453 |
| 81 | 1885 | 東亜建設 | 451 |
| 82 | 2875 | 東洋水産 | 433 |
| 83 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 423 |
| 84 | 9023 | 東京地下鉄 | 419 |
| 85 | 4768 | 大塚商会 | 413 |
| 86 | 6504 | 富士電機 | 411 |
| 87 | 7459 | メディパルHD | 399 |
| 88 | 7701 | 島津製作所 | 397 |
| 89 | 5911 | 横河ブリッジHLDGS | 392 |
| 90 | 6383 | ダイフク | 381 |
| 91 | 7172 | ジャパンインベストメントA | 377 |
| 92 | 8848 | レオパレス21 | 376 |
| 93 | 5991 | 日本発条 | 376 |
| 94 | 4088 | エア・ウォーター | 363 |
| 95 | 4527 | ロート製薬 | 362 |
| 96 | 6273 | SMC | 362 |
| 97 | 9706 | 日本空港ビルデング | 354 |
| 98 | 9065 | 山九 | 353 |
| 99 | 4732 | ユー・エス・エス | 353 |
| 100 | 1860 | 戸田建設 | 352 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。