FCFの
バックテスト検証結果
| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 112.7 | 105.5 | 61.2 |
| 2年 | 32.2 | 29.1 | 22.9 |
| 1年 | 17.4 | 15.6 | 11.8 |
| 3ヶ月 | 3.9 | 2.9 | 3.1 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です
Uncategorized| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 112.7 | 105.5 | 61.2 |
| 2年 | 32.2 | 29.1 | 22.9 |
| 1年 | 17.4 | 15.6 | 11.8 |
| 3ヶ月 | 3.9 | 2.9 | 3.1 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です