EV(企業価値)の最新ランキング

EV(企業価値)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 EV(億円)
1 9984 ソフトバンクグループ 285,290
2 285A キオクシアホールディングス 246,916
3 7203 トヨタ自動車 242,173
4 8035 東京エレクトロン 233,413
5 9983 ファーストリテイリング 219,455
6 6501 日立 206,582
7 6758 ソニーグループ 200,689
8 6857 アドバンテスト 178,308
9 6098 リクルートホールディングス 174,748
10 6861 キーエンス 166,424
11 8058 三菱商事 156,697
12 8001 伊藤忠 135,504
13 6981 村田製作所 129,417
14 8031 三井物産 127,652
15 7011 三菱重工業 120,643
16 4519 中外製薬 118,145
17 8766 東京海上HD 112,841
18 6503 三菱電機 111,720
19 2914 日本たばこ産業 110,040
20 9433 KDDI 105,627
21 9432 NTT 101,927
22 4063 信越化学 91,933
23 9020 東日本旅客鉄道 89,394
24 9434 ソフトバンク 88,996
25 4502 武田薬品 85,751
26 8593 三菱HCキャピタル 84,848
27 5803 フジクラ 84,808
28 8801 三井不動産 84,028
29 7741 HOYA 76,987
30 8802 三菱地所 76,121
31 6752 パナソニックホールディンク 74,650
32 8002 丸紅 73,015
33 7974 任天堂 72,646
34 6146 ディスコ 72,448
35 8053 住友商事 72,161
36 5802 住友電工 71,773
37 9501 東京電力HD 67,100
38 6367 ダイキン工業 66,563
39 8830 住友不動産 64,339
40 6702 富士通 61,711
41 7201 日産自動車 59,427
42 6954 ファナック 59,366
43 6723 ルネサスエレクトロニクス 58,687
44 9503 関西電力 58,154
45 6701 日本電気 56,837
46 4578 大塚ホールディングス 53,835
47 8015 豊田通商 53,834
48 1925 大和ハウス 53,375
49 8630 SOMPOホールディングス 50,441
50 6762 TDK 48,394
51 8725 MS&AD 48,343
52 2802 味の素 47,629
53 9502 中部電力 47,622
54 8439 東京センチュリー 46,868
55 4661 オリエンタルランド 46,617
56 9022 東海旅客鉄道 46,137
57 5108 ブリヂストン 45,084
58 4062 イビデン 43,215
59 9104 商船三井 43,083
60 6971 京セラ 42,052
61 4568 第一三共 40,359
62 6273 SMC 39,581
63 1605 INPEX 38,503
64 9508 九州電力 38,316
65 6920 レーザーテック 37,921
66 5016 JX金属 37,196
67 4503 アステラス製薬 36,264
68 7936 アシックス 36,173
69 6902 デンソー 35,034
70 1928 積水ハウス 34,122
71 3003 ヒューリック 33,620
72 9506 東北電力 32,538
73 9101 日本郵船 32,171
74 9504 中国電力 31,543
75 5020 ENEOSホールディングス 31,263
76 4543 テルモ 30,906
77 3407 旭化成 30,187
78 9531 東京瓦斯 29,957
79 5801 古河電工 29,955
80 4307 野村総合研究所 29,890
81 5401 日本製鉄 28,864
82 7832 バンダイナムコHLDGS 27,421
83 7013 IHI 27,364
84 1812 鹿島建設 27,253
85 9532 大阪瓦斯 27,156
86 7269 スズキ 27,091
87 9766 コナミグループ 26,444
88 6326 クボタ 26,343
89 8425 みずほリース 26,262
90 3289 東急不動産HD 25,814
91 9021 西日本旅客鉄道 25,752
92 5713 住友鉱山 25,609
93 6361 荏原製作所 25,229
94 7735 SCREENホールディングス 24,637
95 9042 阪急阪神HLDGS 24,499
96 4091 日本酸素HLDGS 24,451
97 4612 日本ペイントHOLD 24,440
98 4004 レゾナック・ホールディング 24,157
99 1801 大成建設 23,932
100 9735 セコム 23,918

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。