投下資本回転率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 投下資本回転率(回) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2762 | SANKOMARKETING | 48.94 |
| 2 | 6721 | ウインテスト | 20.68 |
| 3 | 2689 | オルバディーブイエックスヘ | 9.07 |
| 4 | 9973 | KOZOホールディングス | 9.07 |
| 5 | 9250 | GRCS | 8.70 |
| 6 | 3154 | メディアスホールディングス | 8.09 |
| 7 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 8.01 |
| 8 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 7.95 |
| 9 | 3276 | JPMC | 7.26 |
| 10 | 4490 | ビザスク | 6.78 |
| 11 | 6025 | 名称不明 | 6.64 |
| 12 | 9869 | 加藤産業 | 6.38 |
| 13 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 6.25 |
| 14 | 6563 | みらいワークス | 6.15 |
| 15 | 7781 | 平山ホールディングス | 6.00 |
| 16 | 1491 | 中外鉱業 | 5.95 |
| 17 | 8057 | 内田洋行 | 5.88 |
| 18 | 7675 | 名称不明 | 5.88 |
| 19 | 3744 | サイオス | 5.68 |
| 20 | 2936 | ベースフード | 5.57 |
| 21 | 325A | TENTIAL | 5.42 |
| 22 | 2180 | サニーサイドアップG | 5.26 |
| 23 | 151A | ダイブグループ | 5.09 |
| 24 | 386A | みのや | 5.04 |
| 25 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 4.93 |
| 26 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンHD | 4.79 |
| 27 | 6551 | ツナググループHLDGS | 4.78 |
| 28 | 3681 | ブイキューブ | 4.77 |
| 29 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 4.76 |
| 30 | 3071 | ストリーム | 4.69 |
| 31 | 2735 | ワッツ | 4.68 |
| 32 | 3041 | ビューティカダンホールディ | 4.65 |
| 33 | 3168 | MERF | 4.57 |
| 34 | 9610 | ウィルソンWLW | 4.55 |
| 35 | 6198 | キャリア | 4.47 |
| 36 | 2304 | CSSホールディングス | 4.46 |
| 37 | 9978 | 文教堂グループHD | 4.39 |
| 38 | 3193 | エターナルホスピタリティグル | 4.32 |
| 39 | 6197 | ソラスト | 4.19 |
| 40 | 3048 | ビックカメラ | 4.18 |
| 41 | 9942 | 名称不明 | 4.03 |
| 42 | 2375 | ギグワークス | 4.02 |
| 43 | 5103 | 昭和ホールディングス | 4.00 |
| 44 | 3195 | ジェネレーションパス | 3.95 |
| 45 | 7044 | ピアラ | 3.95 |
| 46 | 3082 | きちりホールディングス | 3.88 |
| 47 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 3.88 |
| 48 | 9235 | 売れるネット広告社 | 3.86 |
| 49 | 618A | 名称不明 | 3.86 |
| 50 | 6548 | 旅工房 | 3.85 |
| 51 | 3186 | ネクステージ | 3.71 |
| 52 | 9556 | INTLOOP | 3.69 |
| 53 | 7850 | 総合商研 | 3.68 |
| 54 | 7513 | コジマ | 3.68 |
| 55 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 3.65 |
| 56 | 7427 | エコートレーディング | 3.65 |
| 57 | 3539 | JMホールディングス | 3.65 |
| 58 | 2776 | 新都ホールディングス | 3.62 |
| 59 | 3815 | メディア工房 | 3.62 |
| 60 | 3035 | ケイティケイ | 3.60 |
| 61 | 7446 | 東北化学薬品 | 3.57 |
| 62 | 7681 | レオクラン | 3.57 |
| 63 | 9331 | キャスター | 3.53 |
| 64 | 7352 | TWOSTONE&SONS | 3.52 |
| 65 | 7831 | ウイルコホールディングス | 3.51 |
| 66 | 9215 | CASY | 3.51 |
| 67 | 7646 | PLANT | 3.50 |
| 68 | 3377 | バイク王&カンパニー | 3.47 |
| 69 | 1382 | ホーブ | 3.44 |
| 70 | 7369 | メイホーホールディングス | 3.44 |
| 71 | 7069 | サイバー・バズ | 3.43 |
| 72 | 4397 | チームスピリット | 3.42 |
| 73 | 7505 | 扶桑電通 | 3.41 |
| 74 | 9557 | エアークローゼット | 3.41 |
| 75 | 2373 | ケア21 | 3.38 |
| 76 | 4255 | THECOO | 3.38 |
| 77 | 8254 | さいか屋 | 3.36 |
| 78 | 8142 | トーホー | 3.35 |
| 79 | 2991 | ランドネット | 3.35 |
| 80 | 3660 | アイスタイル | 3.32 |
| 81 | 4396 | システムサポートホールディン | 3.31 |
| 82 | 9342 | スマサポ | 3.30 |
| 83 | 9425 | REYUUJAPAN | 3.28 |
| 84 | 4068 | ベイシス | 3.28 |
| 85 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 3.23 |
| 86 | 9823 | マミーマートHD | 3.23 |
| 87 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールテ | 3.18 |
| 88 | 5283 | 高見澤 | 3.17 |
| 89 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 3.17 |
| 90 | 7692 | アースインフィニティ | 3.16 |
| 91 | 9872 | 北恵 | 3.15 |
| 92 | 4424 | AMAZIA | 3.15 |
| 93 | 589A | ネイス | 3.13 |
| 94 | 4176 | ココナラ | 3.13 |
| 95 | 9979 | 大庄 | 3.13 |
| 96 | 4016 | MITホールディングス | 3.11 |
| 97 | 3624 | アクセルマーク | 3.11 |
| 98 | 2695 | くら寿司 | 3.10 |
| 99 | 4418 | JDSC | 3.05 |
| 100 | 4387 | ZUU | 3.00 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。