EBITDA(償却前営業利益)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | EBITDA(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,705,612 |
| 2 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,346,099 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 980,379 |
| 4 | 1605 | INPEX | 825,956 |
| 5 | 8591 | オリックス | 765,811 |
| 6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 735,331 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 727,296 |
| 8 | 5401 | 日本製鉄 | 719,427 |
| 9 | 5020 | ENEOSホールディングス | 565,271 |
| 10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 554,274 |
| 11 | 9434 | ソフトバンク | 504,632 |
| 12 | 9433 | KDDI | 487,880 |
| 13 | 5108 | ブリヂストン | 463,767 |
| 14 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 425,100 |
| 15 | 4063 | 信越化学 | 416,771 |
| 16 | 5019 | 出光興産 | 403,428 |
| 17 | 4502 | 武田薬品 | 364,459 |
| 18 | 9503 | 関西電力 | 358,711 |
| 19 | 9501 | 東京電力HD | 354,767 |
| 20 | 2502 | アサヒグループホールディン | 348,957 |
| 21 | 4578 | 大塚ホールディングス | 340,020 |
| 22 | 5411 | JFEホールディングス | 321,652 |
| 23 | 9531 | 東京瓦斯 | 319,711 |
| 24 | 9508 | 九州電力 | 309,599 |
| 25 | 6326 | クボタ | 306,939 |
| 26 | 5802 | 住友電工 | 306,901 |
| 27 | 8035 | 東京エレクトロン | 292,389 |
| 28 | 543A | ARCHION | 285,975 |
| 29 | 9506 | 東北電力 | 285,959 |
| 30 | 6752 | パナソニックホールディンク | 283,400 |
| 31 | 6098 | リクルートホールディングス | 282,248 |
| 32 | 1925 | 大和ハウス | 270,983 |
| 33 | 8801 | 三井不動産 | 254,483 |
| 34 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 233,836 |
| 35 | 9101 | 日本郵船 | 232,890 |
| 36 | 8015 | 豊田通商 | 232,677 |
| 37 | 7269 | スズキ | 232,215 |
| 38 | 8802 | 三菱地所 | 229,269 |
| 39 | 1928 | 積水ハウス | 223,131 |
| 40 | 9104 | 商船三井 | 206,762 |
| 41 | 6861 | キーエンス | 204,303 |
| 42 | 6857 | アドバンテスト | 197,141 |
| 43 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 196,299 |
| 44 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 193,038 |
| 45 | 6367 | ダイキン工業 | 191,595 |
| 46 | 6503 | 三菱電機 | 190,022 |
| 47 | 9202 | ANAホールディングス | 189,794 |
| 48 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 188,462 |
| 49 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 185,261 |
| 50 | 8830 | 住友不動産 | 179,188 |
| 51 | 9532 | 大阪瓦斯 | 166,447 |
| 52 | 6301 | 小松製作所 | 161,843 |
| 53 | 4755 | 楽天グループ | 161,681 |
| 54 | 7974 | 任天堂 | 158,450 |
| 55 | 9513 | 電源開発 | 152,356 |
| 56 | 5101 | 横浜ゴム | 151,498 |
| 57 | 4689 | LINEヤフー | 149,074 |
| 58 | 9502 | 中部電力 | 147,241 |
| 59 | 9147 | NIPPONEXPRESS | 145,636 |
| 60 | 5406 | 神戸製鋼所 | 144,360 |
| 61 | 6981 | 村田製作所 | 144,039 |
| 62 | 6762 | TDK | 143,631 |
| 63 | 7936 | アシックス | 136,235 |
| 64 | 9504 | 中国電力 | 133,746 |
| 65 | 7453 | 良品計画 | 132,801 |
| 66 | 5803 | フジクラ | 129,709 |
| 67 | 5016 | JX金属 | 126,125 |
| 68 | 3407 | 旭化成 | 124,434 |
| 69 | 4324 | 電通グループ | 120,152 |
| 70 | 9005 | 東急 | 119,942 |
| 71 | 4004 | レゾナック・ホールディング | 119,071 |
| 72 | 6273 | SMC | 118,832 |
| 73 | 9042 | 阪急阪神HLDGS | 118,284 |
| 74 | 4543 | テルモ | 116,670 |
| 75 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 116,408 |
| 76 | 7270 | SUBARU | 115,391 |
| 77 | 3289 | 東急不動産HD | 115,188 |
| 78 | 4661 | オリエンタルランド | 114,261 |
| 79 | 7202 | いすゞ自動車 | 113,735 |
| 80 | 6920 | レーザーテック | 109,933 |
| 81 | 3436 | SUMCO | 109,329 |
| 82 | 7272 | ヤマハ発動機 | 108,608 |
| 83 | 9735 | セコム | 107,375 |
| 84 | 4568 | 第一三共 | 106,584 |
| 85 | 9843 | ニトリホールディングス | 106,054 |
| 86 | 9041 | 近鉄グループHLDGS | 104,075 |
| 87 | 7013 | IHI | 103,445 |
| 88 | 7259 | アイシン | 103,184 |
| 89 | 9023 | 東京地下鉄 | 101,703 |
| 90 | 6954 | ファナック | 101,274 |
| 91 | 4091 | 日本酸素HLDGS | 100,307 |
| 92 | 7911 | TOPPANホールディングス | 99,248 |
| 93 | 7741 | HOYA | 98,634 |
| 94 | 6701 | 日本電気 | 98,115 |
| 95 | 3861 | 王子ホールディングス | 96,686 |
| 96 | 9509 | 北海道電力 | 96,449 |
| 97 | 5741 | UACJ | 93,894 |
| 98 | 7211 | 三菱自動車工業 | 92,713 |
| 99 | 3003 | ヒューリック | 91,350 |
| 100 | 4005 | 住友化学 | 90,158 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。