EBITDA有利子負債倍率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | EBITDA有利子負債倍率(倍) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6047 | Gunosy | -845.50倍 |
| 2 | 3985 | テモナ | -754.16倍 |
| 3 | 3845 | アイフリークモバイル | -732.16倍 |
| 4 | 4388 | エーアイ | -482.33倍 |
| 5 | 5138 | REBASE | -460.16倍 |
| 6 | 7836 | アビックス | -286.11倍 |
| 7 | 4059 | まぐまぐ | -265.72倍 |
| 8 | 7353 | KIYOラーニング | -212.66倍 |
| 9 | 6384 | 昭和真空 | -180.01倍 |
| 10 | 5590 | ネットスターズ | -141.32倍 |
| 11 | 3926 | オープンドア | -137.31倍 |
| 12 | 7725 | インターアクション | -136.99倍 |
| 13 | 9206 | スターフライヤー | -107.86倍 |
| 14 | 2321 | ソフトフロントHLDGS | -103.66倍 |
| 15 | 5444 | 大和工業 | -102.96倍 |
| 16 | 7067 | ブランディングテクノロジ | -102.38倍 |
| 17 | 8023 | DAIKOXTECH | -99.75倍 |
| 18 | 7615 | 京都きもの友禅HD | -98.81倍 |
| 19 | 7779 | CYBERDYNE | -95.74倍 |
| 20 | 8595 | JAFCO | -90.99倍 |
| 21 | 7093 | アディッシュ | -89.35倍 |
| 22 | 3623 | ビリングシステム | -88.17倍 |
| 23 | 3645 | メディカルネット | -84.45倍 |
| 24 | 3848 | データ・アプリケーション | -84.36倍 |
| 25 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンHD | -84.25倍 |
| 26 | 6875 | メガチップス | -75.35倍 |
| 27 | 6630 | ヤーマン | -72.96倍 |
| 28 | 4017 | クリーマ | -72.07倍 |
| 29 | 7114 | フーディソン | -69.61倍 |
| 30 | 265A | Hmcomm | -67.76倍 |
| 31 | 7677 | ヤシマキザイ | -67.04倍 |
| 32 | 264A | Schoo | -65.97倍 |
| 33 | 4169 | ENECHANGE | -61.77倍 |
| 34 | 143A | イシン | -61.28倍 |
| 35 | 3680 | ホットリンク | -59.46倍 |
| 36 | 2329 | 東北新社 | -59.16倍 |
| 37 | 4973 | 日本高純度化学 | -55.39倍 |
| 38 | 5928 | アルメタックス | -54.44倍 |
| 39 | 6986 | 双葉電子工業 | -53.48倍 |
| 40 | 4574 | 大幸薬品 | -53.32倍 |
| 41 | 1514 | 住石ホールディングス | -52.58倍 |
| 42 | 7112 | キューブ | -49.09倍 |
| 43 | 6849 | 日本光電工業 | -48.81倍 |
| 44 | 6222 | 島精機製作所 | -47.41倍 |
| 45 | 2479 | ジェイテック | -47.29倍 |
| 46 | 2193 | クックパッド | -47.05倍 |
| 47 | 8141 | 新光商事 | -47.04倍 |
| 48 | 7521 | ムサシ | -45.79倍 |
| 49 | 1981 | 協和日成 | -45.52倍 |
| 50 | 3802 | エコミック | -44.62倍 |
| 51 | 4664 | アール・エス・シー | -44.47倍 |
| 52 | 4375 | セーフィー | -43.75倍 |
| 53 | 5133 | テリロジーホールディングス | -43.29倍 |
| 54 | 483A | テラテクノロジー | -42.99倍 |
| 55 | 7937 | ツツミ | -42.58倍 |
| 56 | 1897 | 金下建設 | -42.44倍 |
| 57 | 2483 | 翻訳センター | -42.37倍 |
| 58 | 3936 | グローバルウェイ | -41.83倍 |
| 59 | 7915 | NISSHA | -41.48倍 |
| 60 | 4829 | 日本エンタープライズ | -41.20倍 |
| 61 | 9339 | コーチ・エィ | -40.59倍 |
| 62 | 6894 | パルステック工業 | -39.99倍 |
| 63 | 3727 | アプリックス | -39.06倍 |
| 64 | 6613 | QDレーザ | -38.69倍 |
| 65 | 1811 | 錢高組 | -38.27倍 |
| 66 | 6655 | 名称不明 | -38.18倍 |
| 67 | 331A | メディックス | -37.88倍 |
| 68 | 550A | ソフトテックス | -37.74倍 |
| 69 | 1807 | 佐藤渡辺 | -37.43倍 |
| 70 | 8059 | 第一実業 | -37.22倍 |
| 71 | 6345 | アイチコーポレーション | -37.21倍 |
| 72 | 7413 | 創健社 | -37.17倍 |
| 73 | 3799 | キーウェアソリューションズ | -37.05倍 |
| 74 | 340A | ジグザグ | -36.99倍 |
| 75 | 6580 | ライトアップ | -36.90倍 |
| 76 | 3691 | デジタルプラス | -36.06倍 |
| 77 | 3656 | KLab | -35.58倍 |
| 78 | 9359 | 名称不明 | -35.17倍 |
| 79 | 8157 | 都築電気 | -33.22倍 |
| 80 | 9867 | ソレキア | -33.07倍 |
| 81 | 4925 | ハーバー研究所 | -32.92倍 |
| 82 | 9629 | ピー・シー・エー | -32.18倍 |
| 83 | 5136 | tripla | -31.94倍 |
| 84 | 3668 | コロプラ | -31.05倍 |
| 85 | 4299 | ハイマックス | -30.74倍 |
| 86 | 2152 | 幼児活動研究会 | -30.40倍 |
| 87 | 6494 | NFKホールディングス | -30.10倍 |
| 88 | 8708 | アイザワ証券グループ | -29.96倍 |
| 89 | 3800 | ユニリタ | -29.78倍 |
| 90 | 3566 | ユニフォームネクスト | -29.54倍 |
| 91 | 4196 | ネオマーケティング | -29.05倍 |
| 92 | 478A | フツパー | -28.84倍 |
| 93 | 3388 | 明治電機工業 | -28.47倍 |
| 94 | 3055 | 名称不明 | -28.38倍 |
| 95 | 3996 | サインポスト | -28.27倍 |
| 96 | 7524 | マルシェ | -28.27倍 |
| 97 | 2654 | アスモ | -28.16倍 |
| 98 | 4755 | 楽天グループ | -27.77倍 |
| 99 | 8147 | トミタ | -27.67倍 |
| 100 | 9468 | KADOKAWA | -27.62倍 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。