アクルーアル(会計発生高)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | アクルーアル(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | -42,062 |
| 2 | 8303 | SBI新生銀行 | -17,811 |
| 3 | 8309 | 三井住友トラストグルー | -10,962 |
| 4 | 8591 | オリックス | -9,105 |
| 5 | 6594 | ニデック | -7,988 |
| 6 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | -6,913 |
| 7 | 8750 | 第一ライフグループ | -6,278 |
| 8 | 9503 | 関西電力 | -6,193 |
| 9 | 9022 | 東海旅客鉄道 | -6,031 |
| 10 | 4063 | 信越化学 | -5,778 |
| 11 | 9501 | 東京電力HD | -5,544 |
| 12 | 6301 | 小松製作所 | -4,489 |
| 13 | 8802 | 三菱地所 | -4,393 |
| 14 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | -4,363 |
| 15 | 8725 | MS&AD | -4,328 |
| 16 | 9101 | 日本郵船 | -4,263 |
| 17 | 9202 | ANAホールディングス | -4,257 |
| 18 | 9531 | 東京瓦斯 | -4,230 |
| 19 | 9104 | 商船三井 | -4,055 |
| 20 | 9508 | 九州電力 | -3,774 |
| 21 | 8035 | 東京エレクトロン | -3,752 |
| 22 | 5802 | 住友電工 | -3,555 |
| 23 | 9506 | 東北電力 | -3,334 |
| 24 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | -3,230 |
| 25 | 9532 | 大阪瓦斯 | -3,047 |
| 26 | 9502 | 中部電力 | -2,992 |
| 27 | 8766 | 東京海上HD | -2,973 |
| 28 | 6861 | キーエンス | -2,915 |
| 29 | 9107 | 川崎汽船 | -2,446 |
| 30 | 9504 | 中国電力 | -2,410 |
| 31 | 1802 | 大林組 | -2,325 |
| 32 | 9983 | ファーストリテイリング | -2,044 |
| 33 | 6954 | ファナック | -1,989 |
| 34 | 9513 | 電源開発 | -1,940 |
| 35 | 5406 | 神戸製鋼所 | -1,912 |
| 36 | 3350 | メタプラネット | -1,831 |
| 37 | 9735 | セコム | -1,774 |
| 38 | 7389 | あいちフィナンシャルグル | -1,742 |
| 39 | 5019 | 出光興産 | -1,723 |
| 40 | 4088 | エア・ウォーター | -1,715 |
| 41 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | -1,635 |
| 42 | 7974 | 任天堂 | -1,423 |
| 43 | 4661 | オリエンタルランド | -1,399 |
| 44 | 1808 | 長谷工コーポレーシヨン | -1,360 |
| 45 | 8522 | 名古屋銀行 | -1,334 |
| 46 | 5838 | 楽天銀行 | -1,306 |
| 47 | 8381 | 山陰合同銀行 | -1,299 |
| 48 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | -1,260 |
| 49 | 6273 | SMC | -1,230 |
| 50 | 8304 | あおぞら銀行 | -1,206 |
| 51 | 1801 | 大成建設 | -1,196 |
| 52 | 9023 | 東京地下鉄 | -1,169 |
| 53 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | -1,133 |
| 54 | 3436 | SUMCO | -1,129 |
| 55 | 3861 | 王子ホールディングス | -1,119 |
| 56 | 9143 | SGホールディングス | -1,112 |
| 57 | 1925 | 大和ハウス | -1,088 |
| 58 | 5333 | NGK | -1,081 |
| 59 | 3003 | ヒューリック | -1,062 |
| 60 | 9041 | 近鉄グループHLDGS | -1,055 |
| 61 | 5233 | 太平洋セメント | -1,053 |
| 62 | 3289 | 東急不動産HD | -1,031 |
| 63 | 8795 | T&Dホールディングス | -1,028 |
| 64 | 9509 | 北海道電力 | -1,016 |
| 65 | 6146 | ディスコ | -992 |
| 66 | 6770 | アルプスアルパイン | -991 |
| 67 | 1662 | 石油資源開発 | -989 |
| 68 | 9505 | 北陸電力 | -952 |
| 69 | 8801 | 三井不動産 | -931 |
| 70 | 9001 | 東武鉄道 | -924 |
| 71 | 8541 | 愛媛銀行 | -923 |
| 72 | 9005 | 東急 | -915 |
| 73 | 1928 | 積水ハウス | -891 |
| 74 | 141A | トライアルホールディングス | -860 |
| 75 | 1812 | 鹿島建設 | -855 |
| 76 | 7550 | ゼンショーホールディングス | -844 |
| 77 | 6963 | ローム | -805 |
| 78 | 3099 | 三越伊勢丹HD | -788 |
| 79 | 1944 | きんでん | -775 |
| 80 | 4062 | イビデン | -768 |
| 81 | 1942 | 関電工 | -756 |
| 82 | 5901 | 東洋製罐グループHD | -754 |
| 83 | 3863 | 日本製紙 | -749 |
| 84 | 6923 | スタンレー電気 | -729 |
| 85 | 6841 | 横河電機 | -728 |
| 86 | 5706 | 三井金属 | -711 |
| 87 | 6367 | ダイキン工業 | -711 |
| 88 | 3626 | TISI | -692 |
| 89 | 2433 | 博報堂DYHLDGS | -692 |
| 90 | 1963 | 日揮ホールディングス | -682 |
| 91 | 2875 | 東洋水産 | -668 |
| 92 | 3941 | レンゴー | -654 |
| 93 | 5332 | TOTO | -652 |
| 94 | 7911 | TOPPANホールディングス | -649 |
| 95 | 4205 | 日本ゼオン | -635 |
| 96 | 8078 | 阪和興業 | -626 |
| 97 | 1979 | 大氣社 | -625 |
| 98 | 9507 | 四国電力 | -624 |
| 99 | 8377 | ほくほくフィナンシャルG | -617 |
| 100 | 1893 | 五洋建設 | -613 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。