BPS(1株当たり純資産)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | BPS(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8421 | 名称不明 | 272,377 |
| 2 | 6273 | SMC | 34,274 |
| 3 | 4365 | 松本油脂製薬 | 32,398 |
| 4 | 5922 | 那須電機 | 29,572 |
| 5 | 9435 | 光通信 | 29,347 |
| 6 | 5918 | 瀧上工業 | 25,535 |
| 7 | 6875 | メガチップス | 23,944 |
| 8 | 5983 | イワブチ | 20,971 |
| 9 | 1718 | 美樹工業 | 18,461 |
| 10 | 6943 | NKKスイッチズ | 17,169 |
| 11 | 9311 | アサガミ | 16,895 |
| 12 | 1811 | 錢高組 | 16,492 |
| 13 | 4119 | 日本ピグメントホールデ | 15,827 |
| 14 | 9867 | ソレキア | 15,036 |
| 15 | 6861 | キーエンス | 14,632 |
| 16 | 7932 | ニッピ | 14,558 |
| 17 | 6408 | 小倉クラッチ | 13,674 |
| 18 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 13,555 |
| 19 | 5971 | 共和工業所 | 13,463 |
| 20 | 3597 | 自重堂 | 13,419 |
| 21 | 4628 | エスケー化研 | 13,084 |
| 22 | 9537 | 北陸瓦斯 | 12,439 |
| 23 | 9060 | 日本ロジテム | 12,395 |
| 24 | 5344 | MARUWA | 12,267 |
| 25 | 8152 | ソマール | 12,051 |
| 26 | 8551 | 北日本銀行 | 11,738 |
| 27 | 7509 | アイエーグループ | 11,683 |
| 28 | 6806 | ヒロセ電機 | 11,596 |
| 29 | 6135 | 牧野フライス | 11,482 |
| 30 | 7181 | かんぽ生命保険 | 11,318 |
| 31 | 6367 | ダイキン工業 | 10,981 |
| 32 | 1892 | 名称不明 | 10,979 |
| 33 | 5921 | 川岸工業 | 10,867 |
| 34 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 10,716 |
| 35 | 8388 | 阿波銀行 | 10,658 |
| 36 | 8343 | 秋田銀行 | 10,563 |
| 37 | 9401 | TBSホールディングス | 10,487 |
| 38 | 8138 | 三京化成 | 10,447 |
| 39 | 1766 | 東建コーポレーション | 10,407 |
| 40 | 2737 | トーメンデバイス | 10,368 |
| 41 | 7309 | シマノ | 10,303 |
| 42 | 5644 | メタルアート | 10,228 |
| 43 | 3944 | 古林紙工 | 10,183 |
| 44 | 8361 | 大垣共立銀行 | 10,175 |
| 45 | 8030 | 中央魚類 | 9,980 |
| 46 | 1999 | 名称不明 | 9,936 |
| 47 | 1897 | 金下建設 | 9,905 |
| 48 | 4624 | イサム塗料 | 9,863 |
| 49 | 7446 | 東北化学薬品 | 9,855 |
| 50 | 5444 | 大和工業 | 9,816 |
| 51 | 5204 | 石塚硝子 | 9,800 |
| 52 | 5410 | 合同製鐵 | 9,703 |
| 53 | 5283 | 高見澤 | 9,666 |
| 54 | 9983 | ファーストリテイリング | 9,490 |
| 55 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 8,972 |
| 56 | 4229 | 群栄化学 | 8,948 |
| 57 | 9513 | 電源開発 | 8,861 |
| 58 | 9104 | 商船三井 | 8,835 |
| 59 | 9074 | 日石輸送 | 8,817 |
| 60 | 4118 | カネカ | 8,774 |
| 61 | 5713 | 住友鉱山 | 8,774 |
| 62 | 6856 | 堀場製作所 | 8,692 |
| 63 | 3106 | 倉敷紡績 | 8,656 |
| 64 | 6492 | 岡野バルブ | 8,602 |
| 65 | 8537 | 大光銀行 | 8,581 |
| 66 | 6474 | 不二越 | 8,509 |
| 67 | 7292 | 村上開明堂 | 8,504 |
| 68 | 7018 | 内海造船 | 8,418 |
| 69 | 7565 | 萬世電機 | 8,205 |
| 70 | 9049 | 京福電鉄 | 8,182 |
| 71 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 8,166 |
| 72 | 6496 | 中北製作所 | 8,165 |
| 73 | 9075 | 福山通運 | 8,123 |
| 74 | 5201 | AGC | 8,095 |
| 75 | 6822 | 大井電気 | 8,064 |
| 76 | 6899 | ASTI | 8,054 |
| 77 | 5714 | DOWAホールディングス | 8,045 |
| 78 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 8,024 |
| 79 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 8,023 |
| 80 | 3600 | フジックス | 7,982 |
| 81 | 9601 | 松竹 | 7,978 |
| 82 | 6393 | 油研工業 | 7,960 |
| 83 | 6890 | フェローテック | 7,907 |
| 84 | 9101 | 日本郵船 | 7,883 |
| 85 | 8360 | 山梨中央銀行 | 7,832 |
| 86 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 7,831 |
| 87 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 7,824 |
| 88 | 8566 | リコーリース | 7,823 |
| 89 | 8395 | 佐賀銀行 | 7,781 |
| 90 | 5757 | CKサンエツ | 7,741 |
| 91 | 7350 | おきなわFG | 7,734 |
| 92 | 9355 | リンコーコーポレーション | 7,690 |
| 93 | 8041 | OUGホールディングス | 7,672 |
| 94 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 7,645 |
| 95 | 6042 | ニッキ | 7,605 |
| 96 | 5915 | 駒井ハルテック | 7,559 |
| 97 | 7500 | 西川計測 | 7,554 |
| 98 | 5706 | 三井金属 | 7,524 |
| 99 | 4471 | 三洋化成 | 7,495 |
| 100 | 6365 | 電業社 | 7,492 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。