自己資本比率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6620 | 宮越ホールディングス | 98.48% |
| 2 | 4889 | レナサイエンス | 98.39% |
| 3 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 97.53% |
| 4 | 7937 | ツツミ | 97.52% |
| 5 | 4599 | ステムリム | 96.68% |
| 6 | 4263 | サスメド | 96.49% |
| 7 | 3787 | テクノマセマティカル | 96.05% |
| 8 | 4891 | ティムス | 95.86% |
| 9 | 8746 | unbanked | 95.59% |
| 10 | 6861 | キーエンス | 95.27% |
| 11 | 4591 | リボミック | 94.81% |
| 12 | 462A | FUNDINNO | 94.70% |
| 13 | 8836 | RISE | 94.66% |
| 14 | 368A | 北里 | 94.65% |
| 15 | 219A | HEARTSEED | 94.61% |
| 16 | 2586 | フルッタフルッタ | 94.18% |
| 17 | 2656 | ベクターホールディングス | 94.02% |
| 18 | 6049 | イトクロ | 93.91% |
| 19 | 7527 | システムソフト | 93.56% |
| 20 | 3723 | 日本ファルコム | 93.52% |
| 21 | 5541 | 大平洋金属 | 93.32% |
| 22 | 2477 | 手間いらず | 93.19% |
| 23 | 4644 | イマジニア | 93.17% |
| 24 | 6265 | コンバム | 93.04% |
| 25 | 3668 | コロプラ | 92.88% |
| 26 | 7076 | 名称不明 | 92.65% |
| 27 | 4894 | クオリプス | 92.63% |
| 28 | 4978 | リプロセル | 92.57% |
| 29 | 7447 | ナガイレーベン | 92.57% |
| 30 | 4975 | JCU | 92.55% |
| 31 | 4052 | フィーチャ | 92.47% |
| 32 | 4575 | キャンバス | 92.42% |
| 33 | 2193 | クックパッド | 92.29% |
| 34 | 6157 | 日進工具 | 92.29% |
| 35 | 7309 | シマノ | 92.25% |
| 36 | 7902 | ソノコム | 92.19% |
| 37 | 5819 | カナレ電気 | 92.16% |
| 38 | 130A | VERITASINSILIC | 91.97% |
| 39 | 2497 | ユナイテッド | 91.89% |
| 40 | 5946 | 長府製作所 | 91.88% |
| 41 | 4833 | DEFCONSULTING | 91.66% |
| 42 | 520A | ジェイファーマ | 91.65% |
| 43 | 9414 | 日本BS放送 | 91.61% |
| 44 | 7865 | ピープル | 91.50% |
| 45 | 5344 | MARUWA | 91.49% |
| 46 | 7859 | アルメディオ | 91.47% |
| 47 | 4586 | メドレックス | 91.40% |
| 48 | 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 91.38% |
| 49 | 2303 | ドーン | 91.36% |
| 50 | 9795 | ステップ | 91.33% |
| 51 | 6654 | 不二電機工業 | 91.23% |
| 52 | 6156 | エーワン精密 | 91.16% |
| 53 | 6257 | 藤商事 | 91.09% |
| 54 | 192A | インテグループ | 91.08% |
| 55 | 190A | CHORDIATHERAPEU | 91.07% |
| 56 | 6278 | ユニオンツール | 91.03% |
| 57 | 6419 | マースグループHLDGS | 91.01% |
| 58 | 6273 | SMC | 90.98% |
| 59 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 90.88% |
| 60 | 6249 | ゲームカードHD | 90.86% |
| 61 | 4425 | Kudan | 90.81% |
| 62 | 5444 | 大和工業 | 90.70% |
| 63 | 7730 | マニー | 90.63% |
| 64 | 478A | フツパー | 90.58% |
| 65 | 6954 | ファナック | 90.57% |
| 66 | 441A | NE | 90.56% |
| 67 | 4287 | ジャストプランニング | 90.51% |
| 68 | 5586 | LABORO.AI | 90.44% |
| 69 | 5951 | ダイニチ工業 | 90.44% |
| 70 | 9562 | ビジネスコーチ | 90.44% |
| 71 | 4394 | エクスモーション | 90.36% |
| 72 | 3925 | ダブルスタンダード | 90.34% |
| 73 | 373A | リップス | 90.30% |
| 74 | 5570 | ジェノバ | 90.27% |
| 75 | 6050 | イー・ガーディアン | 90.25% |
| 76 | 2301 | 学情 | 90.22% |
| 77 | 4596 | 窪田製薬HLDGS | 90.21% |
| 78 | 6248 | 横田製作所 | 90.08% |
| 79 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 90.02% |
| 80 | 3426 | アトムリビンテック | 90.02% |
| 81 | 2815 | アリアケジャパン | 89.94% |
| 82 | 3597 | 自重堂 | 89.93% |
| 83 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 89.88% |
| 84 | 3802 | エコミック | 89.73% |
| 85 | 5945 | 天龍製鋸 | 89.69% |
| 86 | 2370 | メディネット | 89.66% |
| 87 | 6161 | エスティック | 89.56% |
| 88 | 6630 | ヤーマン | 89.54% |
| 89 | 4240 | クラスターテクノロジー | 89.49% |
| 90 | 4840 | トライアイズ | 89.47% |
| 91 | 6736 | サン電子 | 89.38% |
| 92 | 6929 | 日本セラミック | 89.37% |
| 93 | 2315 | CAICADIGITAL | 89.36% |
| 94 | 7483 | ドウシシャ | 89.29% |
| 95 | 2385 | 総医研ホールディングス | 89.16% |
| 96 | 6151 | 日東工器 | 89.12% |
| 97 | 5304 | SECカーボン | 89.05% |
| 98 | 5619 | マーソ | 89.00% |
| 99 | 3835 | eBASE | 88.97% |
| 100 | 137A | COCOLIVE | 88.95% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。