予想当期純利益_対前期実績比の最新ランキング

予想当期純利益_対前期実績比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 予想当期純利益_対前期実績比(倍)
1 4901 富士フイルムHLDGS 40,692.31倍
2 6301 小松製作所 32,783.51倍
3 554A バトンズ 1,228.31倍
4 3179 シュッピン 852.21倍
5 3880 大王製紙 480.00倍
6 4167 ココペリ 337.84倍
7 7271 安永 260.00倍
8 6269 三井海洋開発 232.89倍
9 7721 東京計器 174.19倍
10 5858 STG 164.03倍
11 331A メディックス 157.08倍
12 2221 岩塚製菓 130.09倍
13 6580 ライトアップ 109.70倍
14 7694 いつも 103.52倍
15 4196 ネオマーケティング 103.09倍
16 6797 名古屋電機工業 87.01倍
17 7004 カナデビア 82.03倍
18 2305 スタジオアリス 80.63倍
19 7727 オーバル 73.90倍
20 8139 ナガホリ 71.68倍
21 5162 朝日ラバー 69.10倍
22 2334 イオレ 66.39倍
23 6266 タツモ 65.02倍
24 7067 ブランディングテクノロジ 63.11倍
25 1905 テノックス 60.53倍
26 3489 フェイスネットワーク 59.25倍
27 1435 ROBOTHOME 50.68倍
28 2294 柿安本店 50.00倍
29 2961 日本調理機 48.18倍
30 3796 いい生活 45.82倍
31 8260 井筒屋 45.45倍
32 6955 FDK 41.67倍
33 3202 ダイトウボウ 36.86倍
34 142A ジンジブ 36.80倍
35 2962 テクニスコ 36.07倍
36 4923 コタ 34.63倍
37 8119 三栄コーポレーシヨン 34.47倍
38 4512 わかもと製薬 34.27倍
39 6425 ユニバーサルエンターテインメン 32.26倍
40 7462 CAPITA 31.70倍
41 8214 AOKIホールディングス 31.45倍
42 3997 トレードワークス 29.85倍
43 4664 アール・エス・シー 29.72倍
44 1514 住石ホールディングス 28.57倍
45 5287 イトーヨーギョー 28.16倍
46 3388 明治電機工業 28.09倍
47 3863 日本製紙 27.55倍
48 1811 錢高組 27.45倍
49 4951 エステー 27.03倍
50 438A インフキュリオン 25.19倍
51 3326 ランシステム 24.83倍
52 4973 日本高純度化学 24.51倍
53 5868 ロココ 24.37倍
54 4197 アスマーク 23.80倍
55 8585 オリコ 23.09倍
56 3396 フェリシモ 23.00倍
57 2970 GLCGROUP 22.95倍
58 3682 エンカレッジ・テクノロジ 22.11倍
59 4484 ランサーズ 21.94倍
60 3678 メディアドゥ 21.40倍
61 4736 日本ラッド 21.04倍
62 6436 アマノ 21.00倍
63 2211 不二家 21.00倍
64 4437 GOODDAYSHLDGS 20.87倍
65 4323 日本システム技術 20.86倍
66 1822 大豊建設 20.61倍
67 4275 カーリット 20.59倍
68 7683 ダブルエー 20.44倍
69 2923 サトウ食品 20.28倍
70 9083 神姫バス 20.18倍
71 9519 レノバ 20.00倍
72 9904 ベリテ 19.90倍
73 4414 フレクト 19.79倍
74 3151 バイタルKSKHD 19.74倍
75 9201 日本航空 19.61倍
76 2462 ライク 19.59倍
77 5911 横河ブリッジHLDGS 19.57倍
78 9339 コーチ・エィ 19.47倍
79 5079 ノバック 18.43倍
80 3079 ディーブイエックス 18.42倍
81 8089 ナイス 18.39倍
82 4801 セントラルスポーツ 18.38倍
83 6807 日本航空電子 18.02倍
84 6882 三社電機製作所 17.84倍
85 5011 ニチレキグループ 17.34倍
86 4761 さくらケーシーエス 17.32倍
87 7551 ウェッズ 16.58倍
88 264A Schoo 16.51倍
89 6848 東亜ディーケーケー 16.25倍
90 1662 石油資源開発 16.05倍
91 478A フツパー 15.77倍
92 6568 神戸天然物化学 15.60倍
93 7937 ツツミ 15.56倍
94 8275 フオーバル 15.55倍
95 3929 ソーシャルワイヤー 15.54倍
96 7129 ミアヘルサホールディングス 15.33倍
97 2984 ヤマイチエステート 15.24倍
98 6817 スミダコーポレーション 15.21倍
99 1938 日本リーテック 15.12倍
100 6322 タクミナ 15.04倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。