予想営業利益_対前期実績比の最新ランキング

予想営業利益_対前期実績比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 予想営業利益_対前期実績比(倍)
1 6301 小松製作所 37,080.29倍
2 4901 富士フイルムHLDGS 29,646.02倍
3 7683 ダブルエー 330.26倍
4 6269 三井海洋開発 245.73倍
5 2933 紀文食品 231.19倍
6 4923 コタ 190.72倍
7 2435 シダー 187.50倍
8 554A バトンズ 182.03倍
9 7898 ウッドワン 171.43倍
10 5994 ファインシンター 168.44倍
11 7427 エコートレーディング 142.27倍
12 5992 中央発條 139.87倍
13 3388 明治電機工業 132.86倍
14 4667 アイサンテクノロジー 125.48倍
15 353A 名称不明 124.20倍
16 7521 ムサシ 119.20倍
17 9158 シーユーシー 118.75倍
18 3796 いい生活 101.01倍
19 6580 ライトアップ 86.08倍
20 4198 テンダ 77.58倍
21 9633 東京テアトル 72.62倍
22 8111 ゴ-ルドウイン 70.35倍
23 2901 ウェルディッシュ 64.83倍
24 3284 フージャースHD 59.40倍
25 3566 ユニフォームネクスト 53.74倍
26 7727 オーバル 52.40倍
27 5603 虹技 49.23倍
28 3909 ショーケース 46.85倍
29 8892 エスコン 45.07倍
30 5287 イトーヨーギョー 44.90倍
31 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト 43.20倍
32 143A イシン 42.68倍
33 5011 ニチレキグループ 41.96倍
34 286A ユカリア 38.19倍
35 9914 植松商会 37.29倍
36 8107 キムラタン 37.14倍
37 7129 ミアヘルサホールディングス 34.23倍
38 6798 SMK 33.33倍
39 4261 アジアクエスト 31.34倍
40 3970 イノベーション 30.64倍
41 6145 NITTOKU 30.56倍
42 5279 日本興業 30.21倍
43 3083 スターシーズ 29.63倍
44 6266 タツモ 29.21倍
45 7291 日本プラスト 27.91倍
46 3423 エスイー 27.28倍
47 2923 サトウ食品 27.25倍
48 6455 モリタホールディングス 26.85倍
49 4664 アール・エス・シー 26.11倍
50 2305 スタジオアリス 25.53倍
51 3656 KLab 25.26倍
52 3489 フェイスネットワーク 24.97倍
53 2747 北雄ラッキー 24.81倍
54 6345 アイチコーポレーション 24.32倍
55 7215 ファルテック 23.81倍
56 3611 マツオカコーポレーション 22.97倍
57 7435 ナ・デックス 22.94倍
58 6325 タカキタ 22.90倍
59 6332 月島ホールディングス 22.82倍
60 3945 スーパーバツグ 22.44倍
61 1950 日本電設工業 22.10倍
62 6803 ティアック 21.74倍
63 6546 フルテック 21.56倍
64 2294 柿安本店 21.54倍
65 5938 LIXIL 21.28倍
66 3682 エンカレッジ・テクノロジ 21.00倍
67 7717 ブイ・テクノロジー 20.00倍
68 331A メディックス 19.82倍
69 4973 日本高純度化学 19.47倍
70 5958 三洋工業 19.44倍
71 4414 フレクト 19.34倍
72 6322 タクミナ 19.14倍
73 6460 セガサミーホールディングス 18.67倍
74 4437 GOODDAYSHLDGS 17.92倍
75 6568 神戸天然物化学 17.75倍
76 6349 小森コーポレーション 17.69倍
77 1938 日本リーテック 17.29倍
78 1981 協和日成 16.82倍
79 1952 新日本空調 16.75倍
80 7937 ツツミ 16.67倍
81 3079 ディーブイエックス 16.66倍
82 264A Schoo 16.66倍
83 2653 イオン九州 16.49倍
84 5891 SAKIGAKEホールディンク 16.40倍
85 483A テラテクノロジー 16.33倍
86 2168 パソナグループ 16.13倍
86 7271 安永 16.13倍
88 3880 大王製紙 16.05倍
89 3768 リスクモンスター 15.82倍
90 365A 伊澤タオル 15.65倍
91 5189 櫻護謨 15.60倍
92 2433 博報堂DYHLDGS 15.48倍
93 7284 盟和産業 15.35倍
94 8214 AOKIホールディングス 15.25倍
95 2961 日本調理機 15.16倍
96 4735 京進 15.10倍
97 2796 ファーマライズHD 14.91倍
98 5079 ノバック 14.71倍
99 5290 ベルテクスコーポレーション 14.65倍
100 6848 東亜ディーケーケー 14.46倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。