予想営業利益_前期予想比の最新ランキング

予想営業利益_前期予想比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 予想営業利益_前期予想比(倍)
1 2489 アドウェイズ 75.00倍
2 7896 セブン工業 67.50倍
3 3634 ソケッツ 65.00倍
4 2375 ギグワークス 40.00倍
5 9972 アルテック 29.17倍
6 184A 学びエイド 26.25倍
7 3976 シャノン 25.00倍
8 6424 高見沢サイバネティックス 22.00倍
9 4234 サンエー化研 21.00倍
10 4616 川上塗料 20.70倍
11 3053 ペッパーフードサービス 20.55倍
12 1822 大豊建設 17.00倍
13 6907 ジオマテック 16.67倍
14 6620 宮越ホールディングス 15.00倍
14 3205 ダイドーリミテツド 15.00倍
14 6324 ハーモニック・ドライブ・シス 15.00倍
17 9235 売れるネット広告社 14.43倍
18 5711 三菱マテリアル 13.00倍
19 6838 多摩川ホールディングス 12.62倍
20 6405 鈴茂器工 12.50倍
20 7980 重松製作所 12.50倍
22 6862 ミナトホールディングス 11.76倍
23 3169 ミサワ 11.18倍
24 7707 プレシジョン・システム 10.61倍
25 5704 JMC 10.25倍
26 9246 プロジェクトホールディンク 10.00倍
27 4255 THECOO 9.33倍
28 3816 大和コンピューター 9.25倍
29 1407 ウエストホールディングス 8.46倍
30 6337 テセック 8.46倍
31 7357 ジオコード 8.07倍
32 6982 リード 8.00倍
33 5900 ダイケン 7.64倍
34 6963 ローム 7.50倍
35 6918 アバールデータ 7.48倍
36 6480 日本トムソン 7.19倍
37 5918 瀧上工業 7.08倍
38 9788 ナック 7.00倍
39 2590 ダイドーグループHD 6.83倍
40 3058 三洋堂ホールディングス 6.67倍
41 9308 乾汽船 6.49倍
42 3744 サイオス 6.43倍
43 3079 ディーブイエックス 6.32倍
44 2780 コメ兵HLDGS 6.14倍
45 2385 総医研ホールディングス 6.00倍
45 9633 東京テアトル 6.00倍
47 6820 アイコム 5.85倍
48 2917 大森屋 5.71倍
49 4260 ハイブリッドテクノロジース 5.69倍
50 3556 リネットジャパングループ 5.67倍
51 8944 ランドビジネス 5.65倍
52 5243 NOTE 5.50倍
53 7294 ヨロズ 5.24倍
54 9127 玉井商船 5.12倍
55 5702 大紀アルミニウム 5.02倍
56 9887 松屋フーズHLDGS 5.00倍
56 4192 スパイダープラス 5.00倍
56 3948 光ビジネスフオーム 5.00倍
59 6158 和井田製作所 4.92倍
60 7062 フレアス 4.77倍
61 7371 Zenken 4.67倍
62 9973 KOZOホールディングス 4.64倍
63 6346 キクカワエンタープライズ 4.50倍
64 7043 アルー 4.49倍
65 4771 エフアンドエム 4.44倍
66 3168 MERF 4.39倍
67 4650 SDエンターテイメント 4.38倍
67 7957 フジコピアン 4.38倍
69 4911 資生堂 4.37倍
70 5976 高周波熱錬 4.33倍
71 6193 バーチャレクスHLDGS 4.27倍
72 9978 文教堂グループHD 4.25倍
72 8841 テーオーシー 4.25倍
74 4434 サーバーワークス 4.25倍
75 6229 オーケーエム 4.24倍
76 7713 シグマ光機 4.21倍
77 2962 テクニスコ 4.17倍
78 4228 積水化成品 4.13倍
79 7777 スリー・ディー・マトリックス 4.13倍
80 1815 鉄建建設 4.12倍
81 7677 ヤシマキザイ 4.00倍
81 6834 精工技研 4.00倍
83 3137 ファンデリー 3.98倍
84 3695 GMOプロダクトプラット 3.90倍
85 3391 ツルハホールディングス 3.88倍
86 2134 北浜キャピタルパートナー 3.88倍
87 142A ジンジブ 3.85倍
88 4521 科研製薬 3.76倍
89 9904 ベリテ 3.76倍
90 6418 日本金銭機械 3.75倍
90 6616 トレックス・セミコンダクター 3.75倍
92 4937 WAQOO 3.73倍
93 5142 アキレス 3.67倍
93 6977 日本抵抗器 3.67倍
93 2907 あじかん 3.67倍
96 2654 アスモ 3.63倍
97 7955 クリナップ 3.63倍
98 6518 三相電機 3.61倍
99 4559 ゼリア新薬工業 3.57倍
100 5031 モイ 3.56倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。