PER(株価収益率)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | PER(倍) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7815 | 東京ボード工業 | 0.20倍 |
| 2 | 4222 | 児玉化学 | 0.49倍 |
| 3 | 7640 | トップカルチャー | 1.81倍 |
| 4 | 6675 | サクサ | 2.29倍 |
| 5 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2.31倍 |
| 6 | 7957 | フジコピアン | 2.58倍 |
| 7 | 7831 | ウイルコホールディングス | 2.71倍 |
| 8 | 7494 | コナカ | 2.74倍 |
| 9 | 8944 | ランドビジネス | 2.78倍 |
| 10 | 543A | ARCHION | 2.94倍 |
| 11 | 544A | GMSグループ | 4.06倍 |
| 12 | 6276 | シリウスビジョン | 4.19倍 |
| 13 | 6875 | メガチップス | 4.22倍 |
| 14 | 7256 | 河西工業 | 4.22倍 |
| 15 | 7800 | アミファ | 4.25倍 |
| 16 | 5283 | 高見澤 | 4.26倍 |
| 17 | 575A | 前澤ホールディングス | 4.32倍 |
| 18 | 9633 | 東京テアトル | 4.50倍 |
| 19 | 7509 | アイエーグループ | 4.98倍 |
| 20 | 7181 | かんぽ生命保険 | 5.25倍 |
| 21 | 2991 | ランドネット | 5.30倍 |
| 22 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 5.30倍 |
| 23 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 5.36倍 |
| 24 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 5.36倍 |
| 25 | 8928 | 穴吹興産 | 5.39倍 |
| 26 | 5965 | フジマック | 5.45倍 |
| 27 | 9361 | 伏木海陸運送 | 5.46倍 |
| 28 | 3236 | プロパスト | 5.54倍 |
| 29 | 6862 | ミナトホールディングス | 5.56倍 |
| 30 | 7812 | クレステック | 5.71倍 |
| 31 | 6547 | グリーンズ | 5.73倍 |
| 32 | 9514 | エフオン | 5.92倍 |
| 33 | 4361 | 川口化学 | 5.94倍 |
| 34 | 3168 | MERF | 6.01倍 |
| 35 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 6.11倍 |
| 36 | 4673 | 川崎地質 | 6.13倍 |
| 37 | 9888 | UEX | 6.14倍 |
| 38 | 4243 | ニックス | 6.18倍 |
| 39 | 3991 | ウォンテッドリー | 6.20倍 |
| 40 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 6.23倍 |
| 41 | 9130 | 共栄タンカー | 6.30倍 |
| 42 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 6.32倍 |
| 43 | 4346 | NEXYZ.GROUP | 6.46倍 |
| 44 | 7218 | 田中精密工業 | 6.48倍 |
| 45 | 3856 | Abalance | 6.66倍 |
| 46 | 1764 | 工藤建設 | 6.73倍 |
| 47 | 7175 | 今村証券 | 6.81倍 |
| 48 | 4728 | トーセ | 6.83倍 |
| 49 | 3300 | アンビションDXホールデ | 6.83倍 |
| 50 | 9628 | 燦ホールディングス | 6.85倍 |
| 51 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 6.85倍 |
| 52 | 9835 | ジュンテンドー | 6.86倍 |
| 53 | 1381 | アクシーズ | 6.90倍 |
| 54 | 3454 | ファーストブラザーズ | 6.92倍 |
| 55 | 3760 | ケイブ | 6.95倍 |
| 56 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 6.95倍 |
| 57 | 3401 | 帝人 | 7.01倍 |
| 58 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 7.03倍 |
| 59 | 4616 | 川上塗料 | 7.08倍 |
| 60 | 5019 | 出光興産 | 7.12倍 |
| 61 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 7.15倍 |
| 62 | 4028 | 石原産業 | 7.25倍 |
| 63 | 6694 | ズーム | 7.29倍 |
| 64 | 6094 | フリークアウトHLDGS | 7.38倍 |
| 65 | 4406 | 新日本理化 | 7.44倍 |
| 66 | 7878 | 光・彩 | 7.45倍 |
| 67 | 6176 | ブランジスタ | 7.46倍 |
| 68 | 3377 | バイク王&カンパニー | 7.47倍 |
| 69 | 3277 | サンセイランディック | 7.49倍 |
| 70 | 7126 | グローバルスタイル | 7.50倍 |
| 71 | 3495 | 香陵住販 | 7.60倍 |
| 72 | 7850 | 総合商研 | 7.66倍 |
| 73 | 4645 | 市進ホールディングス | 7.66倍 |
| 74 | 6904 | 原田工業 | 7.77倍 |
| 75 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 7.90倍 |
| 76 | 5987 | オーネックス | 7.91倍 |
| 77 | 7544 | スリーエフ | 7.93倍 |
| 78 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 7.94倍 |
| 79 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 7.94倍 |
| 80 | 373A | リップス | 7.97倍 |
| 81 | 3607 | クラウディアHLDGS | 7.98倍 |
| 82 | 7446 | 東北化学薬品 | 7.99倍 |
| 83 | 2737 | トーメンデバイス | 8.03倍 |
| 84 | 8309 | 三井住友トラストグルー | 8.07倍 |
| 85 | 2481 | タウンニュース社 | 8.09倍 |
| 86 | 6267 | ゼネラルパッカー | 8.19倍 |
| 87 | 9028 | ゼロ | 8.27倍 |
| 88 | 2735 | ワッツ | 8.29倍 |
| 89 | 1997 | 暁飯島工業 | 8.31倍 |
| 90 | 7131 | のむら産業 | 8.33倍 |
| 91 | 6138 | ダイジェット | 8.37倍 |
| 92 | 3035 | ケイティケイ | 8.38倍 |
| 93 | 5020 | ENEOSホールディングス | 8.39倍 |
| 94 | 8338 | 筑波銀行 | 8.39倍 |
| 95 | 6159 | ミクロン精密 | 8.41倍 |
| 96 | 8904 | AVANTIA | 8.43倍 |
| 97 | 291A | リスキル | 8.47倍 |
| 98 | 9619 | イチネンホールディングス | 8.50倍 |
| 99 | 2982 | ADワークスグループ | 8.53倍 |
| 100 | 9273 | コーア商事HLDGS | 8.53倍 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。