四半期EPS_前年同期比の最新ランキング

四半期EPS_前年同期比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 四半期EPS_前年同期比(倍)
1 6645 オムロン 597,056.19倍
2 3662 エイチームホールディングス 39,459.62倍
3 9165 クオルテック 25,894.76倍
4 7957 フジコピアン 21,157.70倍
5 3154 メディアスホールディングス 20,206.48倍
6 4102 丸尾カルシウム 19,393.75倍
7 5987 オーネックス 13,246.17倍
8 6862 ミナトホールディングス 8,142.30倍
9 4437 GOODDAYSHLDGS 7,901.67倍
10 5011 ニチレキグループ 7,727.27倍
11 7239 タチエス 7,398.28倍
12 8127 ヤマトインタ-ナシヨナル 5,026.39倍
13 4183 三井化学 4,564.52倍
14 285A キオクシアホールディングス 4,542.51倍
15 9767 日建工学 4,400.00倍
16 8747 豊トラスティ証券 4,380.44倍
17 5019 出光興産 4,195.72倍
18 8705 日産証券グループ 3,776.19倍
19 6337 テセック 3,493.16倍
20 6092 エンバイオ・ホールディング 3,303.98倍
21 4521 科研製薬 3,113.87倍
22 4014 カラダノート 3,034.44倍
23 5491 日本金属 3,025.93倍
24 3933 チエル 2,949.27倍
25 6927 ヘリオステクノH 2,911.76倍
26 8085 ナラサキ産業 2,863.85倍
27 7962 キングジム 2,778.82倍
28 6675 サクサ 2,763.02倍
29 5741 UACJ 2,735.40倍
30 6616 トレックス・セミコンダクター 2,546.15倍
31 6405 鈴茂器工 2,367.47倍
32 4487 スペースマーケット 2,332.82倍
33 9888 UEX 2,285.79倍
34 1938 日本リーテック 2,214.86倍
35 2445 タカミヤ 2,168.69倍
36 8616 東海東京HD 2,083.82倍
37 6418 日本金銭機械 2,071.03倍
38 9270 バリュエンスHLDGS 2,052.58倍
39 4448 kubell 2,041.18倍
40 7500 西川計測 2,040.06倍
41 3494 マリオン 1,932.90倍
42 3140 BRUNO 1,902.33倍
43 9757 船井総研ホールディン 1,790.64倍
44 7126 グローバルスタイル 1,778.08倍
45 6597 HPCシステムズ 1,661.30倍
46 3156 レスター 1,648.00倍
47 9159 WTOKYO 1,618.05倍
48 3168 MERF 1,505.09倍
49 3498 霞ヶ関キャピタル 1,492.21倍
50 9470 学研ホールディングス 1,464.18倍
51 7878 光・彩 1,457.09倍
52 6143 ソデイツク 1,446.43倍
53 4616 川上塗料 1,441.84倍
54 9380 東海運 1,434.74倍
55 3958 笹徳印刷 1,402.95倍
56 3490 アズ企画設計 1,399.90倍
57 4676 フジ・メディア・HD 1,382.27倍
58 2404 鉄人化ホールディングス 1,333.46倍
59 6395 タダノ 1,329.59倍
60 5973 トーアミ 1,309.76倍
61 3634 ソケッツ 1,284.81倍
62 8848 レオパレス21 1,280.10倍
63 5698 エンビプロHD 1,231.60倍
64 4255 THECOO 1,225.08倍
65 6091 ウエスコホールディングス 1,220.20倍
66 7847 グラファイトデザイン 1,167.58倍
67 4361 川口化学 1,154.85倍
68 1888 若築建設 1,144.70倍
69 2737 トーメンデバイス 1,143.21倍
70 7371 Zenken 1,131.66倍
71 1844 大盛工業 1,125.42倍
72 5574 ABEJA 1,113.14倍
73 6457 グローリー 1,090.76倍
74 287A 黒田グループ 1,076.32倍
75 6508 明電舎 1,075.56倍
76 5820 三ッ星 1,066.01倍
77 9908 日本電計 1,051.10倍
78 6380 オリエンタルチエン 1,028.45倍
79 6652 IDEC 1,017.06倍
80 6678 テクノメディカ 1,002.58倍
81 3069 JFLAホールディングス 996.15倍
82 4396 システムサポートホールディン 963.76倍
83 369A エータイ 955.29倍
84 6768 タムラ製作所 953.57倍
85 269A SAPEET 941.21倍
86 2384 SBSホールディングス 926.42倍
87 5076 インフロニアHD 925.45倍
88 6471 日本精工 893.24倍
89 7264 ムロコーポレーション 884.93倍
90 1718 美樹工業 878.23倍
91 6481 THK 871.17倍
92 7357 ジオコード 868.03倍
93 3660 アイスタイル 862.53倍
94 7486 サンリン 837.52倍
95 3663 セルシス 832.32倍
96 8708 アイザワ証券グループ 826.89倍
97 8508 Jトラスト 815.81倍
98 7375 リファインバースグループ 803.08倍
99 1997 暁飯島工業 800.08倍
100 3374 内外テック 773.42倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。