四半期営業利益_前年同期比の最新ランキング

四半期営業利益_前年同期比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 四半期営業利益_前年同期比(倍)
1 4521 科研製薬 77,871.43倍
2 4222 児玉化学 28,271.46倍
3 9380 東海運 28,060.72倍
4 1822 大豊建設 25,275.00倍
5 1966 高田工業所 11,282.21倍
6 1436 グリーンエナジー&カンパニ 8,841.97倍
7 8747 豊トラスティ証券 6,530.68倍
8 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,197.77倍
9 6963 ローム 4,941.03倍
10 4376 くふうカンパニーHD 4,783.33倍
11 2351 ASJ 4,730.89倍
12 150A JSH 4,305.06倍
13 6862 ミナトホールディングス 3,494.20倍
14 7847 グラファイトデザイン 3,487.58倍
15 285A キオクシアホールディングス 2,828.61倍
16 6663 太洋テクノレックス 2,811.28倍
17 3401 帝人 2,612.59倍
18 6629 テクノホライゾン 2,331.53倍
19 7980 重松製作所 2,151.87倍
20 8616 東海東京HD 2,063.78倍
21 5820 三ッ星 2,035.20倍
22 2980 SREホールディングス 1,960.54倍
23 4397 チームスピリット 1,868.56倍
24 2910 ロックフィールド 1,800.00倍
25 7266 今仙電機製作所 1,789.66倍
26 7422 東邦レマック 1,736.66倍
27 2776 新都ホールディングス 1,607.30倍
28 5021 コスモエネルギーHLDGS 1,589.02倍
29 6324 ハーモニック・ドライブ・シス 1,500.50倍
30 6508 明電舎 1,340.23倍
31 2694 焼肉坂井ホールディンク 1,316.34倍
32 6380 オリエンタルチエン 1,278.49倍
33 4616 川上塗料 1,217.74倍
34 2737 トーメンデバイス 1,207.04倍
35 9767 日建工学 1,184.91倍
36 5918 瀧上工業 1,153.33倍
37 8609 岡三証券グループ 1,140.46倍
38 6574 コンヴァノ 1,113.93倍
39 6997 日本ケミコン 1,100.66倍
40 6668 アドテックプラズマテクノ 1,094.23倍
41 269A SAPEET 1,085.94倍
42 8614 東洋証券 1,082.52倍
43 7515 マルヨシセンター 1,058.96倍
44 9308 乾汽船 1,032.23倍
45 1888 若築建設 1,021.39倍
46 6405 鈴茂器工 994.92倍
47 7918 ヴィア・ホールディングス 987.50倍
48 5108 ブリヂストン 986.06倍
49 5020 ENEOSホールディングス 959.45倍
50 5698 エンビプロHD 926.83倍
51 4361 川口化学 903.80倍
52 4334 ユークス 872.78倍
53 9849 共同紙販HD 863.22倍
54 7500 西川計測 857.66倍
55 8622 水戸証券 830.13倍
56 5572 RIDGE-I 825.51倍
57 9872 北恵 815.57倍
58 7567 栄電子 805.05倍
59 3853 アステリア 788.28倍
60 3948 光ビジネスフオーム 768.85倍
61 6652 IDEC 758.64倍
62 8705 日産証券グループ 747.83倍
63 196A MFS 745.91倍
64 4255 THECOO 742.32倍
65 276A ククレブ・アドバイザース 715.98倍
66 3374 内外テック 712.55倍
67 1948 弘電社 702.56倍
68 6445 ジャノメ 685.59倍
69 9880 イノテック 684.71倍
70 8624 いちよし証券 653.16倍
71 166A タスキホールディングス 643.87倍
72 7514 ヒマラヤ 641.67倍
73 7362 T.S.I 635.69倍
74 5741 UACJ 633.74倍
75 7256 河西工業 631.34倍
76 4629 大伸化学 622.18倍
77 6218 エンシュウ 613.79倍
78 3195 ジェネレーションパス 612.70倍
79 3913 GreenBee 605.92倍
80 7826 フルヤ金属 593.32倍
81 3494 マリオン 589.90倍
82 3156 レスター 587.45倍
83 5950 日本パワーファスニング 581.59倍
84 6080 M&Aキャピタルパートナー 578.07倍
85 5986 モリテックスチル 573.55倍
86 4234 サンエー化研 573.31倍
87 6363 酉島製作所 565.55倍
88 8173 Joshin 560.99倍
89 6577 ベストワンドットコム 539.37倍
90 6616 トレックス・セミコンダクター 536.28倍
91 7122 近畿車輌 533.90倍
92 6919 ケル 527.51倍
93 1793 大本組 523.69倍
94 6971 京セラ 521.57倍
95 4765 SBIグローバルアセット 519.06倍
96 5843 ニッポンインシュア 515.89倍
97 3640 電算 511.92倍
98 6925 ウシオ電機 510.85倍
99 4047 関東電化 510.78倍
100 5973 トーアミ 508.36倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。