四半期経常利益_前年同期比の最新ランキング

四半期経常利益_前年同期比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 四半期経常利益_前年同期比(倍)
1 3401 帝人 96,501.61倍
2 4102 丸尾カルシウム 19,377.28倍
3 6943 NKKスイッチズ 18,008.36倍
4 4082 第一稀元素化学工 9,366.67倍
5 7918 ヴィア・ホールディングス 7,050.00倍
6 150A JSH 6,743.34倍
7 6663 太洋テクノレックス 6,309.72倍
8 6862 ミナトホールディングス 5,718.32倍
9 6440 JUKI 5,447.62倍
10 2980 SREホールディングス 5,333.67倍
11 6927 ヘリオステクノH 5,124.96倍
12 285A キオクシアホールディングス 4,523.78倍
13 1514 住石ホールディングス 3,550.00倍
14 4712 KEYHOLDER 3,528.16倍
15 3566 ユニフォームネクスト 3,360.14倍
16 8747 豊トラスティ証券 3,227.63倍
17 5021 コスモエネルギーHLDGS 3,186.66倍
18 6337 テセック 2,721.05倍
19 6744 能美防災 2,708.89倍
20 4521 科研製薬 2,699.76倍
21 7277 TBK 2,460.00倍
22 9308 乾汽船 2,432.08倍
23 2694 焼肉坂井ホールディンク 2,213.84倍
24 166A タスキホールディングス 2,206.54倍
25 5381 マイポックス 2,053.54倍
26 2876 デルソーレ 1,921.37倍
27 7957 フジコピアン 1,901.68倍
28 6380 オリエンタルチエン 1,875.06倍
29 6616 トレックス・セミコンダクター 1,728.24倍
30 3156 レスター 1,728.16倍
31 6405 鈴茂器工 1,676.18倍
32 6976 太陽誘電 1,665.23倍
33 6668 アドテックプラズマテクノ 1,663.51倍
34 6533 ORCHESTRAHLDGS 1,612.92倍
35 3494 マリオン 1,482.90倍
36 3877 中越パルプ 1,476.00倍
37 6092 エンバイオ・ホールディング 1,416.13倍
38 5820 三ッ星 1,385.18倍
39 5741 UACJ 1,380.92倍
40 6324 ハーモニック・ドライブ・シス 1,305.39倍
41 7515 マルヨシセンター 1,274.00倍
42 8616 東海東京HD 1,257.81倍
43 4053 SUNASTERISK 1,218.60倍
44 2737 トーメンデバイス 1,155.12倍
45 4361 川口化学 1,142.77倍
46 6574 コンヴァノ 1,115.88倍
47 8705 日産証券グループ 1,108.73倍
48 8562 福島銀行 1,086.36倍
49 5020 ENEOSホールディングス 1,075.98倍
50 6965 浜松ホトニクス 1,043.27倍
51 6678 テクノメディカ 1,037.25倍
52 4005 住友化学 1,036.84倍
53 269A SAPEET 1,020.43倍
54 8609 岡三証券グループ 1,011.85倍
55 4616 川上塗料 966.85倍
56 3853 アステリア 957.24倍
57 6508 明電舎 951.48倍
58 5076 インフロニアHD 951.20倍
59 8085 ナラサキ産業 925.64倍
60 6741 日本信号 913.98倍
61 2776 新都ホールディングス 911.89倍
62 4334 ユークス 896.19倍
63 1888 若築建設 886.34倍
64 3880 大王製紙 865.97倍
65 7879 ノダ 848.90倍
66 4418 JDSC 833.71倍
67 5572 RIDGE-I 813.97倍
68 6143 ソデイツク 745.98倍
69 9929 平和紙業 734.75倍
70 4397 チームスピリット 717.22倍
71 6444 サンデン 715.89倍
72 6418 日本金銭機械 715.17倍
73 6535 アイモバイル 714.55倍
74 3374 内外テック 712.88倍
75 5943 ノーリツ 708.45倍
76 6800 ヨコオ 703.22倍
77 6218 エンシュウ 694.44倍
78 276A ククレブ・アドバイザース 687.30倍
79 7046 TDSE 682.14倍
80 6408 小倉クラッチ 675.34倍
81 6306 日工 675.00倍
82 9380 東海運 653.69倍
83 7357 ジオコード 652.37倍
84 4255 THECOO 643.74倍
85 4970 東洋合成工業 643.69倍
86 8173 Joshin 642.20倍
87 3131 シンデン・ハイテックス 633.05倍
88 9767 日建工学 627.33倍
89 8624 いちよし証券 623.94倍
90 8614 東洋証券 619.40倍
91 4047 関東電化 615.48倍
92 5632 三菱製鋼 614.22倍
93 7980 重松製作所 600.52倍
94 7962 キングジム 597.93倍
95 3913 GreenBee 597.64倍
96 3933 チエル 595.76倍
97 5984 兼房 589.63倍
98 196A MFS 586.58倍
99 6080 M&Aキャピタルパートナー 582.89倍
100 1938 日本リーテック 575.73倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。