四半期売上高_前年同期比の最新ランキング

四半期売上高_前年同期比のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 四半期売上高_前年同期比(倍)
1 4588 オンコリスバイオファーマ 1,751.24倍
2 4222 児玉化学 1,739.85倍
3 2656 ベクターホールディングス 1,287.55倍
4 6045 レントラックス 1,160.61倍
5 3905 データセクション 947.13倍
6 3750 ADRバイオメディカルホール 940.04倍
7 3647 アスリナ 936.06倍
8 8894 REVOLUTION 911.73倍
9 4890 坪田ラボ 866.73倍
10 7794 イーディーピー 766.16倍
11 276A ククレブ・アドバイザース 663.42倍
12 6574 コンヴァノ 654.48倍
13 4884 クリングルファーマ 600.98倍
14 4263 サスメド 598.73倍
15 6494 NFKホールディングス 592.04倍
16 2334 イオレ 548.49倍
17 290A SYNSPECTIVE 526.08倍
18 285A キオクシアホールディングス 515.50倍
19 6656 インスペック 501.00倍
20 254A AIフュージョン 484.18倍
21 4571 NANOホールディングス 463.62倍
22 4765 SBIグローバルアセット 450.79倍
23 6862 ミナトホールディングス 443.41倍
24 5136 tripla 439.67倍
25 3083 スターシーズ 416.88倍
26 3276 JPMC 414.35倍
27 6326 クボタ 401.77倍
28 2737 トーメンデバイス 386.36倍
29 3195 ジェネレーションパス 381.20倍
30 4059 まぐまぐ 380.18倍
31 6232 ACSL 372.96倍
32 7792 コラントッテ 372.31倍
33 4424 AMAZIA 364.60倍
34 197A タウンズ 363.28倍
35 3186 ネクステージ 357.98倍
36 8747 豊トラスティ証券 356.53倍
37 6965 浜松ホトニクス 355.17倍
38 9823 マミーマートHD 347.97倍
39 2652 まんだらけ 347.20倍
40 3769 GMOペイメントゲートウェイ 344.42倍
41 3939 カナミックネットワーク 341.19倍
42 3727 アプリックス 340.49倍
43 138A 光フードサービス 335.23倍
44 9746 TKC 329.05倍
45 9872 北恵 323.06倍
46 8518 日本アジア投資 323.02倍
47 7131 のむら産業 321.42倍
48 264A Schoo 312.87倍
49 402A アクセルスペース 308.33倍
50 6277 ホソカワミクロン 307.31倍
51 8918 ランド 303.91倍
52 2801 キッコーマン 299.13倍
53 3494 マリオン 297.59倍
54 2695 くら寿司 296.14倍
55 335A ミライロ 293.67倍
56 7839 SHOEI 290.87倍
57 7265 エイケン工業 288.00倍
58 6769 ザインエレクトロニクス 280.81倍
59 7681 レオクラン 278.90倍
60 3753 フライトソリューションズ 271.98倍
61 196A MFS 265.66倍
62 7827 オービス 264.88倍
63 6890 フェローテック 264.79倍
64 192A インテグループ 260.85倍
65 2984 ヤマイチエステート 258.44倍
66 6840 AKIBAホールディングス 248.48倍
67 4840 トライアイズ 248.08倍
68 6497 ハマイ 247.63倍
69 247A AIロボティクス 246.08倍
70 3691 デジタルプラス 244.94倍
71 8617 光世証券 240.94倍
72 3653 モルフォ 240.67倍
73 4845 スカラ 239.35倍
74 319A 技術承継機構 235.99倍
75 3391 ツルハホールディングス 233.69倍
76 4011 ヘッドウォータース 232.38倍
77 6257 藤商事 230.48倍
78 5248 テクノロジーズ 228.07倍
79 6723 ルネサスエレクトロニクス 227.70倍
80 2776 新都ホールディングス 224.66倍
81 5254 Arent 223.70倍
82 3932 アカツキ 221.62倍
83 4260 ハイブリッドテクノロジース 220.96倍
84 2345 HODL1 219.37倍
85 9160 オンザページ 217.69倍
86 3252 地主 215.61倍
87 2370 メディネット 213.91倍
88 5834 SBIリーシングサービス 213.63倍
89 304A フォルシア 213.52倍
90 5582 グリッド 213.22倍
91 269A SAPEET 210.78倍
92 9820 エムティジェネックス 210.56倍
93 3358 TRAILHEADGLOBAL 204.02倍
94 4572 カルナバイオサイエンス 201.87倍
95 3963 シンクロ・フード 201.52倍
96 6668 アドテックプラズマテクノ 200.88倍
97 3131 シンデン・ハイテックス 200.36倍
98 6315 TOWA 200.29倍
99 2980 SREホールディングス 200.19倍
100 2323 fonfun 195.19倍

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。