ROE(自己資本利益率)のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | ROE(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4180 | APPIERGROUP | 3,319,414.60% |
| 2 | 4222 | 児玉化学 | 82.80% |
| 3 | 618A | 名称不明 | 80.40% |
| 4 | 7375 | リファインバースグループ | 75.20% |
| 5 | 7640 | トップカルチャー | 71.54% |
| 6 | 9552 | クオンツ総研ホールディンク | 66.57% |
| 7 | 598A | チャットプラス | 59.20% |
| 8 | 3346 | 名称不明 | 58.36% |
| 9 | 589A | ネイス | 54.70% |
| 10 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 50.30% |
| 10 | 9560 | プログリット | 50.30% |
| 12 | 7069 | サイバー・バズ | 47.05% |
| 13 | 6036 | KeePer技研 | 45.60% |
| 14 | 325A | TENTIAL | 45.40% |
| 15 | 7692 | アースインフィニティ | 44.80% |
| 16 | 6547 | グリーンズ | 43.80% |
| 17 | 3276 | JPMC | 41.70% |
| 18 | 3923 | ラクス | 38.15% |
| 19 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 36.35% |
| 20 | 7320 | Solvvy | 36.00% |
| 21 | 418A | 名称不明 | 35.79% |
| 22 | 285A | キオクシアホールディングス | 35.10% |
| 23 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 34.90% |
| 24 | 4014 | カラダノート | 34.80% |
| 25 | 6920 | レーザーテック | 33.90% |
| 26 | 3854 | アイル | 33.20% |
| 27 | 6675 | サクサ | 32.34% |
| 28 | 4255 | THECOO | 32.19% |
| 29 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 31.40% |
| 30 | 6176 | ブランジスタ | 31.01% |
| 31 | 3077 | ホリイフードサービス | 30.92% |
| 32 | 4666 | パーク24 | 30.86% |
| 33 | 2798 | ワイズテーブルコーポ | 30.83% |
| 34 | 197A | タウンズ | 29.80% |
| 35 | 3457 | ANDDOホールディングス | 29.55% |
| 36 | 2353 | 日本駐車場開発 | 29.50% |
| 37 | 194A | WOLVESHAND | 29.30% |
| 38 | 3976 | シャノン | 28.62% |
| 39 | 4396 | システムサポートホールディン | 28.40% |
| 40 | 607A | エブリー | 28.30% |
| 41 | 6227 | AIメカテック | 28.10% |
| 42 | 6862 | ミナトホールディングス | 27.86% |
| 43 | 7256 | 河西工業 | 27.80% |
| 44 | 6264 | マルマエ | 27.70% |
| 45 | 3663 | セルシス | 27.64% |
| 46 | 6037 | 楽待 | 27.40% |
| 47 | 3556 | リネットジャパングループ | 27.36% |
| 48 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 27.20% |
| 49 | 7800 | アミファ | 27.12% |
| 50 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 26.10% |
| 50 | 3991 | ウォンテッドリー | 26.10% |
| 52 | 4385 | メルカリ | 25.81% |
| 53 | 3168 | MERF | 25.80% |
| 54 | 603A | アイ・グリッド・ソリューショ | 25.70% |
| 55 | 212A | フィットイージー | 25.52% |
| 56 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 25.35% |
| 57 | 5254 | Arent | 25.10% |
| 57 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 25.10% |
| 59 | 5537 | ALBALINK | 25.00% |
| 60 | 156A | マテリアルグループ | 24.89% |
| 61 | 7790 | 名称不明 | 24.85% |
| 62 | 5136 | tripla | 24.48% |
| 63 | 543A | ARCHION | 24.46% |
| 64 | 3916 | デジタル・インフォメーション | 24.40% |
| 65 | 428A | サイプレス・ホールディング | 24.37% |
| 66 | 4377 | ワンキャリア | 24.36% |
| 67 | 7781 | 平山ホールディングス | 24.30% |
| 68 | 4194 | ビジョナル | 24.20% |
| 69 | 6195 | ホープ | 24.00% |
| 70 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 23.83% |
| 71 | 407A | UNICONホールディングス | 23.67% |
| 72 | 4397 | チームスピリット | 23.50% |
| 73 | 6040 | 日本スキー場開発 | 23.40% |
| 74 | 6548 | 旅工房 | 23.20% |
| 75 | 7085 | カーブスホールディングス | 23.00% |
| 75 | 9942 | 名称不明 | 23.00% |
| 77 | 6200 | インソース | 22.79% |
| 78 | 9252 | ラストワンマイル | 22.73% |
| 79 | 4776 | サイボウズ | 22.73% |
| 80 | 4439 | 東名 | 22.70% |
| 81 | 3753 | フライトソリューションズ | 22.66% |
| 82 | 3046 | ジンズホールディングス | 22.60% |
| 82 | 3300 | アンビションDXホールデ | 22.60% |
| 84 | 7826 | フルヤ金属 | 22.50% |
| 84 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 22.50% |
| 86 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 22.43% |
| 87 | 151A | ダイブグループ | 22.40% |
| 88 | 9388 | 名称不明 | 22.14% |
| 89 | 7685 | BUYSELLTECH | 21.89% |
| 90 | 421A | ムービン・ストラテジック・キ | 21.78% |
| 91 | 350A | デジタルグリッド | 21.70% |
| 92 | 378A | ヒット | 21.50% |
| 93 | 4475 | HENNGE | 21.33% |
| 94 | 7131 | のむら産業 | 21.26% |
| 95 | 7818 | トランザクション | 21.20% |
| 96 | 4374 | ROBOTPAYMENT | 21.11% |
| 97 | 5574 | ABEJA | 21.00% |
| 98 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 20.86% |
| 99 | 479A | PRONI | 20.81% |
| 100 | 1407 | ウエストホールディングス | 20.70% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。