予想当期純利益_対前期実績比の
バックテスト検証結果
| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 82.8 | 57.5 | 45.7 |
| 2年 | 22.3 | 19.0 | 19.1 |
| 1年 | 10.7 | 11.8 | 11.8 |
| 3ヶ月 | 1.6 | 3.3 | 3.3 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です
Uncategorized| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 82.8 | 57.5 | 45.7 |
| 2年 | 22.3 | 19.0 | 19.1 |
| 1年 | 10.7 | 11.8 | 11.8 |
| 3ヶ月 | 1.6 | 3.3 | 3.3 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です