資本生産性の
バックテスト検証結果
| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | -7.6 | 19.3 | 34.8 |
| 2年 | -1.9 | 11.1 | 15.2 |
| 1年 | -1.9 | 7.5 | 8.3 |
| 3ヶ月 | 1.3 | 2.7 | 2.5 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です
Uncategorized| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | -7.6 | 19.3 | 34.8 |
| 2年 | -1.9 | 11.1 | 15.2 |
| 1年 | -1.9 | 7.5 | 8.3 |
| 3ヶ月 | 1.3 | 2.7 | 2.5 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です