資本生産性のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 資本生産性(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4490 | ビザスク | 208.71% |
| 2 | 598A | チャットプラス | 68.12% |
| 3 | 325A | TENTIAL | 62.31% |
| 4 | 418A | 名称不明 | 50.74% |
| 5 | 9560 | プログリット | 50.20% |
| 6 | 4475 | HENNGE | 46.64% |
| 7 | 2180 | サニーサイドアップG | 44.64% |
| 8 | 3276 | JPMC | 44.01% |
| 9 | 7085 | カーブスホールディングス | 43.99% |
| 10 | 589A | ネイス | 43.87% |
| 11 | 6920 | レーザーテック | 43.44% |
| 12 | 3663 | セルシス | 41.98% |
| 13 | 3854 | アイル | 40.79% |
| 14 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 38.71% |
| 15 | 7936 | アシックス | 38.44% |
| 16 | 6037 | 楽待 | 37.70% |
| 17 | 4776 | サイボウズ | 37.31% |
| 18 | 4255 | THECOO | 36.79% |
| 19 | 212A | フィットイージー | 36.54% |
| 20 | 618A | 名称不明 | 35.00% |
| 21 | 3916 | デジタル・インフォメーション | 34.97% |
| 22 | 4377 | ワンキャリア | 34.44% |
| 23 | 4704 | トレンドマイクロ | 33.94% |
| 24 | 3496 | アズーム | 33.93% |
| 25 | 7692 | アースインフィニティ | 33.58% |
| 26 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 33.27% |
| 27 | 421A | ムービン・ストラテジック・キ | 33.17% |
| 28 | 6200 | インソース | 33.01% |
| 29 | 6227 | AIメカテック | 32.81% |
| 30 | 3836 | アバントグループ | 32.37% |
| 31 | 4396 | システムサポートホールディン | 31.62% |
| 32 | 6547 | グリーンズ | 31.43% |
| 33 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 31.26% |
| 34 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 31.16% |
| 35 | 5132 | pluszero | 30.76% |
| 36 | 7781 | 平山ホールディングス | 30.60% |
| 37 | 208A | 構造計画研究所HD | 30.30% |
| 38 | 7131 | のむら産業 | 30.20% |
| 39 | 4374 | ROBOTPAYMENT | 30.13% |
| 40 | 291A | リスキル | 29.96% |
| 41 | 9245 | リベロ | 29.85% |
| 42 | 7747 | 朝日インテック | 29.03% |
| 43 | 7792 | コラントッテ | 28.84% |
| 44 | 4194 | ビジョナル | 28.48% |
| 45 | 7826 | フルヤ金属 | 28.38% |
| 46 | 6199 | セラク | 28.31% |
| 47 | 7818 | トランザクション | 28.30% |
| 48 | 4058 | トヨクモ | 28.12% |
| 49 | 3939 | カナミックネットワーク | 27.89% |
| 50 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 27.62% |
| 51 | 3046 | ジンズホールディングス | 27.27% |
| 52 | 3968 | セグエグループ | 27.25% |
| 53 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 27.21% |
| 54 | 151A | ダイブグループ | 27.21% |
| 55 | 4439 | 東名 | 27.16% |
| 56 | 7080 | スポーツフィールド | 27.13% |
| 57 | 7069 | サイバー・バズ | 27.09% |
| 58 | 6036 | KeePer技研 | 27.06% |
| 59 | 5136 | tripla | 27.01% |
| 60 | 4751 | サイバーエージェント | 26.82% |
| 61 | 5038 | EWELL | 26.76% |
| 62 | 7320 | Solvvy | 26.63% |
| 63 | 584A | LINKX | 26.44% |
| 64 | 2477 | 手間いらず | 26.24% |
| 65 | 4397 | チームスピリット | 26.06% |
| 66 | 2410 | キャリアデザインセンター | 26.06% |
| 67 | 7453 | 良品計画 | 25.84% |
| 68 | 9270 | バリュエンスHLDGS | 25.81% |
| 69 | 9942 | 名称不明 | 25.57% |
| 70 | 7110 | クラシコム | 25.40% |
| 71 | 369A | エータイ | 25.28% |
| 72 | 3697 | SHIFT | 25.19% |
| 73 | 6551 | ツナググループHLDGS | 25.16% |
| 74 | 7505 | 扶桑電通 | 25.07% |
| 75 | 3687 | フィックスターズ | 25.04% |
| 76 | 156A | マテリアルグループ | 24.91% |
| 77 | 7800 | アミファ | 24.75% |
| 78 | 9346 | ココルポート | 24.74% |
| 79 | 6535 | アイモバイル | 24.59% |
| 80 | 3843 | フリービット | 24.57% |
| 81 | 296A | 令和アカウンティング・ホー | 24.52% |
| 82 | 6554 | エスユーエス | 24.43% |
| 83 | 3964 | オークネット | 24.29% |
| 84 | 4441 | トビラシステムズ | 24.04% |
| 85 | 228A | オプロ | 23.99% |
| 86 | 6196 | ストライクグループ | 23.99% |
| 87 | 6195 | ホープ | 23.88% |
| 88 | 7839 | SHOEI | 23.71% |
| 89 | 3193 | エターナルホスピタリティグル | 23.60% |
| 90 | 3753 | フライトソリューションズ | 23.57% |
| 91 | 5843 | ニッポンインシュア | 23.52% |
| 92 | 6194 | アトラエ | 23.43% |
| 93 | 3984 | ユーザーローカル | 23.25% |
| 94 | 378A | ヒット | 23.19% |
| 95 | 9564 | FCE | 23.16% |
| 96 | 4716 | 日本オラクル | 22.96% |
| 97 | 7500 | 西川計測 | 22.87% |
| 98 | 4393 | バンク・オブ・イノベ | 22.74% |
| 99 | 460A | BRANU | 22.52% |
| 100 | 3912 | モバイルファクトリー | 22.47% |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。