事業価値のランキング(データ更新: 2026.11.05 15:59)
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 事業価値(億円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 127,001 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 106,347 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 74,312 |
| 4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 64,494 |
| 5 | 1605 | INPEX | 61,871 |
| 6 | 7267 | 本田技研 | 53,076 |
| 7 | 4519 | 中外製薬 | 52,257 |
| 8 | 5020 | ENEOSホールディングス | 48,259 |
| 9 | 6758 | ソニーグループ | 47,649 |
| 10 | 9432 | NTT | 42,514 |
| 11 | 4063 | 信越化学 | 38,591 |
| 12 | 8591 | オリックス | 36,628 |
| 13 | 9433 | KDDI | 31,424 |
| 14 | 5019 | 出光興産 | 30,746 |
| 15 | 9434 | ソフトバンク | 30,229 |
| 16 | 6501 | 日立 | 29,428 |
| 17 | 5108 | ブリヂストン | 28,022 |
| 18 | 4578 | 大塚ホールディングス | 27,854 |
| 19 | 543A | ARCHION | 26,226 |
| 20 | 6098 | リクルートホールディングス | 25,541 |
| 21 | 6326 | クボタ | 23,556 |
| 22 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 21,916 |
| 23 | 8035 | 東京エレクトロン | 21,140 |
| 24 | 8001 | 伊藤忠 | 20,545 |
| 25 | 4502 | 武田薬品 | 20,141 |
| 26 | 6857 | アドバンテスト | 18,999 |
| 27 | 6861 | キーエンス | 18,707 |
| 28 | 4503 | アステラス製薬 | 18,450 |
| 29 | 8015 | 豊田通商 | 18,437 |
| 30 | 6752 | パナソニックホールディンク | 18,245 |
| 31 | 1928 | 積水ハウス | 18,037 |
| 32 | 7272 | ヤマハ発動機 | 15,847 |
| 33 | 7269 | スズキ | 15,801 |
| 34 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 15,231 |
| 35 | 5401 | 日本製鉄 | 14,551 |
| 36 | 2502 | アサヒグループホールディン | 14,414 |
| 37 | 7974 | 任天堂 | 14,259 |
| 38 | 6503 | 三菱電機 | 13,950 |
| 39 | 8002 | 丸紅 | 13,212 |
| 40 | 1925 | 大和ハウス | 13,064 |
| 41 | 6367 | ダイキン工業 | 13,056 |
| 42 | 2503 | キリンHD | 12,904 |
| 43 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 12,691 |
| 44 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 12,554 |
| 45 | 8802 | 三菱地所 | 12,124 |
| 46 | 7936 | アシックス | 12,048 |
| 47 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 11,840 |
| 48 | 6954 | ファナック | 11,666 |
| 49 | 6146 | ディスコ | 11,663 |
| 50 | 5101 | 横浜ゴム | 10,969 |
| 51 | 6988 | 日東電工 | 10,584 |
| 52 | 6920 | レーザーテック | 10,525 |
| 53 | 5803 | フジクラ | 10,482 |
| 54 | 8801 | 三井不動産 | 10,350 |
| 55 | 7453 | 良品計画 | 10,343 |
| 56 | 8830 | 住友不動産 | 10,284 |
| 57 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 10,211 |
| 58 | 4689 | LINEヤフー | 10,117 |
| 59 | 6981 | 村田製作所 | 9,845 |
| 60 | 5802 | 住友電工 | 9,705 |
| 61 | 4452 | 花王 | 9,583 |
| 62 | 4543 | テルモ | 8,948 |
| 63 | 6762 | TDK | 8,631 |
| 64 | 4568 | 第一三共 | 8,509 |
| 65 | 8697 | 日本取引所グループ | 8,466 |
| 66 | 6902 | デンソー | 8,417 |
| 67 | 4324 | 電通グループ | 8,386 |
| 68 | 9508 | 九州電力 | 8,343 |
| 69 | 7741 | HOYA | 8,262 |
| 70 | 5016 | JX金属 | 8,144 |
| 71 | 3407 | 旭化成 | 8,130 |
| 72 | 3003 | ヒューリック | 8,031 |
| 73 | 7201 | 日産自動車 | 7,788 |
| 74 | 7202 | いすゞ自動車 | 7,476 |
| 75 | 6273 | SMC | 7,398 |
| 76 | 2587 | サントリービバレッジ&フー | 7,396 |
| 77 | 4004 | レゾナック・ホールディング | 7,331 |
| 78 | 7013 | IHI | 7,321 |
| 79 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | 6,920 |
| 80 | 4751 | サイバーエージェント | 6,744 |
| 81 | 4507 | 塩野義製薬 | 6,691 |
| 82 | 4091 | 日本酸素HLDGS | 6,473 |
| 83 | 5201 | AGC | 6,466 |
| 84 | 4005 | 住友化学 | 6,104 |
| 85 | 9697 | カプコン | 6,076 |
| 86 | 9506 | 東北電力 | 6,009 |
| 87 | 3401 | 帝人 | 5,995 |
| 88 | 1911 | 住友林業 | 5,992 |
| 89 | 6701 | 日本電気 | 5,877 |
| 90 | 9101 | 日本郵船 | 5,770 |
| 91 | 6383 | ダイフク | 5,668 |
| 92 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,598 |
| 93 | 2802 | 味の素 | 5,589 |
| 94 | 9531 | 東京瓦斯 | 5,541 |
| 95 | 3391 | ツルハホールディングス | 5,477 |
| 96 | 6448 | ブラザー工業 | 5,464 |
| 97 | 5741 | UACJ | 5,381 |
| 98 | 4768 | 大塚商会 | 5,308 |
| 99 | 6702 | 富士通 | 5,253 |
| 100 | 4631 | DIC | 5,185 |
※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。