事業価値の最新ランキング

事業価値のランキング(データ更新: 2026.11.05 19:13)

順位 銘柄コード 企業名 事業価値(億円)
1 7203 トヨタ自動車 219,112
2 285A キオクシアホールディングス 199,471
3 6758 ソニーグループ 109,882
4 2914 日本たばこ産業 94,771
5 9983 ファーストリテイリング 74,312
6 6501 日立 64,326
7 1605 INPEX 61,871
8 6723 ルネサスエレクトロニクス 56,531
9 7267 本田技研 53,076
10 4519 中外製薬 52,257
11 8035 東京エレクトロン 50,677
12 5020 ENEOSホールディングス 48,259
13 6857 アドバンテスト 45,680
14 9022 東海旅客鉄道 44,718
15 9432 NTT 42,514
16 4578 大塚ホールディングス 42,373
17 8001 伊藤忠 41,318
18 6861 キーエンス 40,826
19 4063 信越化学 38,591
20 8015 豊田通商 37,129
21 8591 オリックス 36,628
22 6752 パナソニックホールディンク 36,322
23 6503 三菱電機 35,811
24 4503 アステラス製薬 31,655
25 9433 KDDI 31,424
26 5019 出光興産 30,746
27 5401 日本製鉄 30,741
28 9434 ソフトバンク 30,229
29 5108 ブリヂストン 28,022
30 6367 ダイキン工業 27,079
31 543A ARCHION 26,226
32 6098 リクルートホールディングス 25,541
33 6981 村田製作所 24,590
34 6326 クボタ 23,556
35 5802 住友電工 21,956
36 7974 任天堂 21,650
37 8002 丸紅 20,472
38 4502 武田薬品 20,141
39 4188 三菱ケミカルグループ 19,967
40 4689 LINEヤフー 19,886
41 4568 第一三共 19,379
42 1928 積水ハウス 18,037
43 6902 デンソー 17,014
44 3407 旭化成 16,544
45 7272 ヤマハ発動機 15,847
46 7269 スズキ 15,801
47 4612 日本ペイントHOLD 15,231
48 4452 花王 14,653
49 6701 日本電気 14,615
50 2502 アサヒグループホールディン 14,414
51 4005 住友化学 13,805
52 1925 大和ハウス 13,064
53 2503 キリンHD 12,904
54 5021 コスモエネルギーHLDGS 12,691
55 9020 東日本旅客鉄道 12,554
56 8802 三菱地所 12,124
57 3003 ヒューリック 12,050
58 7936 アシックス 12,048
59 4091 日本酸素HLDGS 11,927
60 6954 ファナック 11,666
61 6146 ディスコ 11,663
62 9021 西日本旅客鉄道 11,546
63 7013 IHI 11,497
64 9101 日本郵船 11,487
65 9766 コナミグループ 11,126
66 5101 横浜ゴム 10,969
67 6702 富士通 10,760
68 6988 日東電工 10,584
69 5803 フジクラ 10,482
70 8801 三井不動産 10,350
71 7453 良品計画 10,343
72 9531 東京瓦斯 10,328
73 8830 住友不動産 10,284
74 1911 住友林業 9,963
75 5201 AGC 9,288
76 7741 HOYA 9,080
77 4543 テルモ 8,948
78 6305 日立建機 8,836
79 4307 野村総合研究所 8,827
80 9202 ANAホールディングス 8,816
81 8697 日本取引所グループ 8,466
82 4324 電通グループ 8,386
83 9508 九州電力 8,343
84 9503 関西電力 8,322
85 9513 電源開発 8,169
86 5016 JX金属 8,144
87 7259 アイシン 8,041
88 4661 オリエンタルランド 7,849
89 7201 日産自動車 7,788
90 7202 いすゞ自動車 7,476
91 6273 SMC 7,398
92 2587 サントリービバレッジ&フー 7,396
93 4004 レゾナック・ホールディング 7,331
94 3401 帝人 7,079
95 5333 NGK 6,988
96 4768 大塚商会 6,964
97 7832 バンダイナムコHLDGS 6,920
98 4751 サイバーエージェント 6,744
99 4507 塩野義製薬 6,691
100 6586 マキタ 6,333

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。