総資産回転率の
バックテスト検証結果
| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 19.2 | 29.7 | 26.5 |
| 2年 | 9.3 | 15.7 | 12.2 |
| 1年 | 12.1 | 9.7 | 7.9 |
| 3ヶ月 | 3.9 | 2.9 | 2.0 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です
Uncategorized| 保有期間 | TOP20 | TOP80 | TOP360 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 19.2 | 29.7 | 26.5 |
| 2年 | 9.3 | 15.7 | 12.2 |
| 1年 | 12.1 | 9.7 | 7.9 |
| 3ヶ月 | 3.9 | 2.9 | 2.0 |
「市場平均をどれだけ上回ったか(α)」が
一目で分かるデータと
その結論レポートを収録しています
※現在、こちらの指標は【無料開放枠】として
特別に公開中です