総資産回転率の最新ランキング

総資産回転率のランキング(データ更新: 2026.10.19 00:12)

順位 銘柄コード 企業名 総資産回転率(回)
1 3135 マーケットエンタープライズ 4.46
2 2762 SANKOMARKETING 4.35
3 1491 中外鉱業 3.96
4 3276 JPMC 3.96
5 6025 名称不明 3.32
6 3168 MERF 3.19
7 151A ダイブグループ 3.08
8 3041 ビューティカダンホールディ 3.03
9 325A TENTIAL 2.95
10 9270 バリュエンスHLDGS 2.90
11 7781 平山ホールディングス 2.86
12 9421 エヌジェイホールディングス 2.78
13 6551 ツナググループHLDGS 2.78
14 386A みのや 2.75
15 2689 オルバディーブイエックスヘ 2.71
16 3154 メディアスホールディングス 2.69
17 6563 みらいワークス 2.64
18 2991 ランドネット 2.62
19 6198 キャリア 2.60
20 3539 JMホールディングス 2.59
21 2180 サニーサイドアップG 2.52
22 2735 ワッツ 2.48
23 9425 REYUUJAPAN 2.44
24 2304 CSSホールディングス 2.35
25 7513 コジマ 2.31
26 3082 きちりホールディングス 2.31
27 5578 ARアドバンストテクノロジ 2.31
28 9342 スマサポ 2.30
29 3186 ネクステージ 2.29
30 618A 名称不明 2.28
31 3377 バイク王&カンパニー 2.28
32 8057 内田洋行 2.27
33 9331 キャスター 2.25
34 7692 アースインフィニティ 2.25
35 3624 アクセルマーク 2.24
36 3193 エターナルホスピタリティグル 2.23
37 3071 ストリーム 2.22
38 4068 ベイシス 2.21
39 9556 INTLOOP 2.21
40 3195 ジェネレーションパス 2.21
41 3538 ウイルプラスHLDGS 2.21
42 2375 ギグワークス 2.18
43 1382 ホーブ 2.16
44 9215 CASY 2.16
45 4418 JDSC 2.15
46 6197 ソラスト 2.13
47 9942 名称不明 2.13
48 7850 総合商研 2.09
49 9241 フューチャーリンクネットワーク 2.09
50 3916 デジタル・インフォメーション 2.08
51 196A MFS 2.08
52 9973 KOZOホールディングス 2.07
53 2936 ベースフード 2.05
54 7352 TWOSTONE&SONS 2.04
55 2776 新都ホールディングス 2.03
56 3660 アイスタイル 2.03
57 6548 旅工房 2.01
58 3491 GATECHNOLOGIES 2.00
59 9869 加藤産業 2.00
60 3048 ビックカメラ 1.99
61 9557 エアークローゼット 1.97
62 5580 プロディライト 1.95
63 9028 ゼロ 1.95
64 7646 PLANT 1.95
65 2172 名称不明 1.93
66 3035 ケイティケイ 1.93
67 3988 SYSホールディングス 1.92
68 607A エブリー 1.91
69 4016 MITホールディングス 1.90
70 4396 システムサポートホールディン 1.90
71 2404 鉄人化ホールディングス 1.90
72 9979 大庄 1.90
73 5283 高見澤 1.84
74 7369 メイホーホールディングス 1.84
75 2700 木徳神糧 1.84
76 2410 キャリアデザインセンター 1.83
77 2978 ツクルバ 1.82
78 3557 ユナイテッド&コレクティブ 1.82
79 7069 サイバー・バズ 1.80
80 2929 ファーマフーズ 1.80
81 245A INGS 1.79
82 4439 東名 1.79
83 7044 ピアラ 1.78
84 6199 セラク 1.75
85 3097 物語コーポレーション 1.74
86 7800 アミファ 1.74
87 9558 ジャパニアス 1.73
88 9823 マミーマートHD 1.72
89 1446 キャンディル 1.72
90 7325 アイリックコーポレーション 1.71
91 9250 GRCS 1.70
92 9240 デリバリーコンサルティング 1.70
93 4387 ZUU 1.68
94 9872 北恵 1.68
95 7035 ANDFACTORY 1.67
96 7058 共栄セキュリティーサービス 1.67
97 141A トライアルホールディングス 1.67
98 1788 三東工業社 1.67
99 2926 篠崎屋 1.66
100 7361 ヒューマンクリエイションホールテ 1.66

※現在テスト稼働中(β版)です。内部プログラムの検証は完了しておりますが、表示される数値データの完全性を保証するものではありません。